鵠沼インラインスケートフェスティバル


TOP 案内 入賞者 結果詳細 協賛社 写真集 LINK


スラローム部門  エキスパートクラストーナメント

第1試合 第2試合 第3試合 第4試合
先攻 秋山 研二 3 安西 拓也 0 岩﨑 彩加 0 松永 隼 0
後攻 佐藤 和也 0 高野 翔 3 綱川 陽和 3 岩﨑 莉菜 3

 

第5試合 第6試合 第7試合
先攻 高野 奈芳 2 高野 翔 3 岩﨑 莉菜 1
後攻 秋山 研二 1 綱川 陽和 0 高野 奈芳 2

 

3位決定戦
先攻 綱川 陽和 0
後攻 岩﨑 莉菜 3

 

優勝決定戦・1 優勝決定戦・2
先攻 高野 翔 1 高野 奈芳 2
後攻 高野 奈芳 2 高野 翔 1

 

 

スラローム部門  基礎Aクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 26 有松 勲 ワカナパパ 大田区 6 8 14 1 6 7 6 8 14
2 15 袖山 芽衣 メイちゃん 八潮 3 5 8 1 4 5 3 5 8
3 36 松崎 隼士 ハヤト 横浜市 1 6 7 1 6 7 1 6 7
4 25 有松 和奏 ワカナ 大田区 1 5 6 1 5 6 1 5 6
5 40 高梨 揚之丞 ようのすけ 鎌倉市 1 3 4 1 4 5 1 4 5

 

 

スラローム部門  基礎Bクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 50 喜多 秀明 ひでぽん 6 8 14 10 8 18 10 8 18
2 20 千葉 凛和 Rina 八潮 10 7 17 10 6 16 10 7 17
3 42 山本 蔵人 やまくら 藤沢市 10 6 16 10 7 17 10 7 17
4 14 袖山 鈴菜 レナ 八潮 10 6 16 10 6 16 10 6 16
5 9 峰山 菫 スミちゃん 藤沢市 5 5 10 5 5 10 5 5 10

 

 

スラローム部門  ジュニアクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 18 伊藤 季央 きお 相模原市 15 21 36 15 23 38 15 23 38
2 38 加賀見 友希 ユキ 川崎市 12 21 33 12 22 34 12 22 34
3 2 渡辺 優太 You太 杉並区 12 17 29 13 17 30 13 17 30
4 47 松永 ひより piyoco 大田区 13 17 30 13 17 30 13 17 30
5 52 齋藤 円心 東京都 10 15 25 11 15 26 11 15 26
6 35 松崎 快飛 カイト 横浜市 5 9 14 5 9 14 5 9 14
7 10 峰山 晃輔 コースケ 藤沢市 4 6 10 6 7 13 6 7 13

 

 

スラローム部門  シニアクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 4 渡辺 由季 ゆっきぃ 杉並区 15 23 38 13 18 31 15 23 38
2 30 小山 健一 けぇんいち 横浜市 14 21 35 13 20 33 14 21 35
3 24 濱田 敏宏 はまよん 川崎市 13 21 34 12 21 33 13 21 34
4 5 渡辺 健太 Ken太 杉並区 13 17 30 14 20 34 14 20 34
5 12 峰山 光義 みねきち 藤沢市 13 20 33 8 13 21 13 20 33
6 29 綱川 勇次 SEG(エスイージー) 品川区 10 18 28 12 17 29 12 17 29
7 8 岩﨑 薫子 かおるこ 横浜市 13 16 29 9 12 21 13 16 29
8 31 白 南松 haku 大田区 11 16 27 11 16 27 11 16 27
9 19 千葉 文彦 fumi 八潮 10 15 25 10 15 25 10 15 25
10 17 伊藤 寛 きおパパ 相模原市 9 9 18 10 11 21 10 11 21
11 43 中尾 龍彦 nako 練馬区 4 7 11 5 11 16 5 11 16
12 34 松崎 孝一 Makkey 横浜市 6 8 14 6 10 16 6 10 16
13 46 宮村 直樹 Oira 川崎市 6 9 15 6 3 9 6 9 15
14 41 日下 雄介 YOUYOU 藤沢市 6 8 14 5 6 11 6 8 14

 

 

スラローム部門  一般クラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 51 齋藤 姫菜 川崎市 14 26 40 15 24 39 14 26 40
2 28 松永 英巳 まつ 大田区 15 23 38 14 20 34 15 23 38
3 3 渡辺 真由 まゆすけ 杉並区 15 22 37 15 22 37 15 22 37
4 11 峰山 駿光 トシ 藤沢市 14 16 30 15 18 33 15 18 33
5 49 石川 明 とめ 川崎市 12 18 30 10 13 23 12 18 30

 

 

ジムカーナレース部門  スピード賞

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 申告タイム 測定タイム 倒した数 結果 タイム差 タイム
1 21 高野 翔 SHO 横浜市 15.50 15.22 0 15.22 0.28 15.22
2 23 高野 奈芳 にゃほ 横浜市 15.50 16.06 0 16.06 0.56 16.06
3 44 綱川 陽和 PIYO 品川区 17.24 16.63 0 16.63 0.61 16.63
4 50 喜多 秀明 ひでぽん 16.00 16.69 0 16.69 0.69 16.69
5 27 松永 隼 シュン 大田区 16.37 16.90 0 16.90 0.53 16.90
6 7 岩﨑 莉菜 りな 横浜市 17.00 17.19 0 17.19 0.19 17.19
7 6 岩﨑 彩加 アヤカ 横浜市 17.20 17.28 0 17.28 0.08 17.28
8 51 齋藤 姫菜 川崎市 15.00 17.44 0 17.44 2.44 17.44
9 11 峰山 駿光 トシ 藤沢市 20.00 17.94 0 17.94 2.06 17.94
10 18 伊藤 季央 きお 相模原市 19.00 18.19 0 18.19 0.81 18.19
11 3 渡辺 真由 まゆすけ 杉並区 18.00 18.40 0 18.40 0.40 18.40
12 2 渡辺 優太 You太 杉並区 19.21 18.65 0 18.65 0.56 18.65
13 30 小山 健一 けぇんいち 横浜市 18.00 18.66 0 18.66 0.66 18.66
14 38 加賀見 友希 ユキ 川崎市 19.00 18.78 0 18.78 0.22 18.78
15 13 佐藤 和也 kaz(かず) 八潮 18.40 19.15 0 19.15 0.75 19.15
16 49 石川 明 とめ 川崎市 20.00 19.84 0 19.84 0.16 19.84
17 43 中尾 龍彦 nako 練馬区 15.10 19.43 1 19.93 4.83 19.93
18 46 宮村 直樹 Oira 川崎市 19.00 20.00 0 20.00 1.00 20.00
19 35 松崎 快飛 カイト 横浜市 24.00 19.84 1 20.34 3.66 20.34
20 48 安西 拓也 anz 藤沢市 22.00 20.43 0 20.43 1.57 20.43
21 52 齋藤 円心 東京都 19.00 20.75 0 20.75 1.75 20.75
22 17 伊藤 寛 きおパパ 相模原市 22.00 21.03 0 21.03 0.97 21.03
23 28 松永 英巳 まつ 大田区 20.00 21.06 0 21.06 1.06 21.06
24 10 峰山 晃輔 コースケ 藤沢市 22.00 21.10 0 21.10 0.90 21.10
25 12 峰山 光義 みねきち 藤沢市 19.28 20.91 1 21.41 2.13 21.41
26 47 松永 ひより piyoco 大田区 22.00 21.50 0 21.50 0.50 21.50
27 14 袖山 鈴菜 レナ 八潮 25.00 21.82 0 21.82 3.18 21.82
28 24 濱田 敏宏 はまよん 川崎市 21.00 21.91 0 21.91 0.91 21.91
29 42 山本 蔵人 やまくら 藤沢市 25.00 22.28 1 22.78 2.22 22.78
30 34 松崎 孝一 Makkey 横浜市 26.00 22.93 0 22.93 3.07 22.93
31 8 岩﨑 薫子 かおるこ 横浜市 27.00 23.19 0 23.19 3.81 23.19
32 36 松崎 隼士 ハヤト 横浜市 25.00 23.25 0 23.25 1.75 23.25
33 20 千葉 凛和 Rina 八潮 25.00 23.31 0 23.31 1.69 23.31
34 9 峰山 菫 スミちゃん 藤沢市 29.00 23.50 0 23.50 5.50 23.50
35 53 吉田 英輔 21.00 24.21 1 24.71 3.71 24.71
36 19 千葉 文彦 fumi 八潮 24.00 25.62 0 25.62 1.62 25.62
37 31 白 南松 haku 大田区 27.00 25.97 1 26.47 0.53 26.47
38 33 高橋 俊英 GG-チャリ 藤沢市 22.22 26.72 0 26.72 4.50 26.72
39 15 袖山 芽衣 メイちゃん 八潮 28.00 26.93 0 26.93 1.07 26.93
40 26 有松 勲 ワカナパパ 大田区 26.00 27.18 0 27.18 1.18 27.18
41 25 有松 和奏 ワカナ 大田区 33.00 27.69 2 28.69 4.31 28.69
42 40 高梨 揚之丞 ようのすけ 鎌倉市 36.00 32.72 1 33.22 2.78 33.22
43 22 大原 香子 きょうちゃん 藤沢市 28.00 40.12 0 40.12 12.12 40.12
44 29 綱川 勇次 SEG(エスイージー) 品川区 54.00 55.71 0 55.71 1.71 55.71
45 32 秋山 研二 kenji 熊谷市 50.00 113.25 0 113.25 63.25 113.25

 

 

ジムカーナレース部門  タイムキープ賞

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 申告タイム 測定タイム 倒した数 結果 タイム差
1 6 岩﨑 彩加 アヤカ 横浜市 17.20 17.28 0 17.28 0.08
2 49 石川 明 とめ 川崎市 20.00 19.84 0 19.84 0.16
3 7 岩﨑 莉菜 りな 横浜市 17.00 17.19 0 17.19 0.19
4 38 加賀見 友希 ユキ 川崎市 19.00 18.78 0 18.78 0.22
5 21 高野 翔 SHO 横浜市 15.50 15.22 0 15.22 0.28
6 3 渡辺 真由 まゆすけ 杉並区 18.00 18.40 0 18.40 0.40
7 47 松永 ひより piyoco 大田区 22.00 21.50 0 21.50 0.50
8 27 松永 隼 シュン 大田区 16.37 16.90 0 16.90 0.53
9 31 白 南松 haku 大田区 27.00 25.97 1 26.47 0.53
10 23 高野 奈芳 にゃほ 横浜市 15.50 16.06 0 16.06 0.56
11 2 渡辺 優太 You太 杉並区 19.21 18.65 0 18.65 0.56
12 44 綱川 陽和 PIYO 品川区 17.24 16.63 0 16.63 0.61
13 30 小山 健一 けぇんいち 横浜市 18.00 18.66 0 18.66 0.66
14 50 喜多 秀明 ひでぽん 16.00 16.69 0 16.69 0.69
15 13 佐藤 和也 kaz(かず) 八潮 18.40 19.15 0 19.15 0.75
16 18 伊藤 季央 きお 相模原市 19.00 18.19 0 18.19 0.81
17 10 峰山 晃輔 コースケ 藤沢市 22.00 21.10 0 21.10 0.90
18 24 濱田 敏宏 はまよん 川崎市 21.00 21.91 0 21.91 0.91
19 17 伊藤 寛 きおパパ 相模原市 22.00 21.03 0 21.03 0.97
20 46 宮村 直樹 Oira 川崎市 19.00 20.00 0 20.00 1.00
21 28 松永 英巳 まつ 大田区 20.00 21.06 0 21.06 1.06
22 15 袖山 芽衣 メイちゃん 八潮 28.00 26.93 0 26.93 1.07
23 26 有松 勲 ワカナパパ 大田区 26.00 27.18 0 27.18 1.18
24 48 安西 拓也 anz 藤沢市 22.00 20.43 0 20.43 1.57
25 19 千葉 文彦 fumi 八潮 24.00 25.62 0 25.62 1.62
26 20 千葉 凛和 Rina 八潮 25.00 23.31 0 23.31 1.69
27 29 綱川 勇次 SEG(エスイージー) 品川区 54.00 55.71 0 55.71 1.71
28 36 松崎 隼士 ハヤト 横浜市 25.00 23.25 0 23.25 1.75
29 52 齋藤 円心 東京都 19.00 20.75 0 20.75 1.75
30 11 峰山 駿光 トシ 藤沢市 20.00 17.94 0 17.94 2.06
31 12 峰山 光義 みねきち 藤沢市 19.28 20.91 1 21.41 2.13
32 42 山本 蔵人 やまくら 藤沢市 25.00 22.28 1 22.78 2.22
33 51 齋藤 姫菜 川崎市 15.00 17.44 0 17.44 2.44
34 40 高梨 揚之丞 ようのすけ 鎌倉市 36.00 32.72 1 33.22 2.78
35 34 松崎 孝一 Makkey 横浜市 26.00 22.93 0 22.93 3.07
36 14 袖山 鈴菜 レナ 八潮 25.00 21.82 0 21.82 3.18
37 35 松崎 快飛 カイト 横浜市 24.00 19.84 1 20.34 3.66
38 53 吉田 英輔 21.00 24.21 1 24.71 3.71
39 8 岩﨑 薫子 かおるこ 横浜市 27.00 23.19 0 23.19 3.81
40 25 有松 和奏 ワカナ 大田区 33.00 27.69 2 28.69 4.31
41 33 高橋 俊英 GG-チャリ 藤沢市 22.22 26.72 0 26.72 4.50
42 43 中尾 龍彦 nako 練馬区 15.10 19.43 1 19.93 4.83
43 9 峰山 菫 スミちゃん 藤沢市 29.00 23.50 0 23.50 5.50
44 22 大原 香子 きょうちゃん 藤沢市 28.00 40.12 0 40.12 12.12
45 32 秋山 研二 kenji 熊谷市 50.00 113.25 0 113.25 63.25