鵠沼インラインスケートフェスティバル


TOP 案内 入賞者 結果詳細 協賛社 写真集 LINK


スラローム部門  エキスパートクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 2 高野 翔 ショウ 横浜市 15 21 36 15 21 36
2 9 秋山 研二 ケンジ 熊谷市 13 22 35 13 22 35
3 4 高野 奈芳 にゃほ 横浜市 13 20 33 13 20 33
4 3 高野 隼 シュン 横浜市 13 16 29 13 16 29
5 36 中野 聖菜 せいな 横須賀市 12 16 28 12 16 28
6 18 古屋 菜花 ナノカ 横浜市 9 17 26 9 17 26
7 25 佐藤 和也 kaz(カズ) 六郷 10 13 23 10 13 23
8 26 佐々木 博重 sasaki 大田区 7 8 15 7 8 15

 

 

スラローム部門  一般クラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 42 小山 慧 kei 相模原市 15 23 38 15 23 38
2 10 大渕 浩司 Buchi 六郷 11 16 27 11 16 27
3 15 高橋 秀通 TAKA 大田区 10 16 26 10 16 26
4 17 古屋 英雄 フル 横浜市 11 13 24 11 13 24
5 21 鎌田 響 ビッキー 六郷 9 13 22 9 13 22
6 5 永田 吉博 ながでん 町田市 10 12 22 10 12 22
7 24 宮村 直樹 Oira 川崎市 10 11 21 10 11 21
8 20 鎌田 洋平 you@六郷 六郷 9 11 20 9 11 20
9 31 小山 健一 けぇんいち 相模原市 10 10 20 10 10 20
10 11 峰山 光義 みねきち 藤沢市 7 9 16 7 9 16
11 34 松崎 孝一 Makkey 横浜市 6 8 14 6 8 14

 

 

スラローム部門  ジュニアクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 28 高杉 芽衣 メイ 川崎市 13 23 36 13 23 36
2 39 安嶋 ちひろ チー 横浜市 10 15 25 10 15 25
3 19 古屋 凛夏 リンカ 横浜市 10 15 25 10 15 25
4 49 菊池 佳亮 5 10 15 5 10 15

 

 

スラローム部門  基礎クラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 16 高橋 柚杏 ユアン 大田区 7 13 20 0 0 0 7 13 20
2 14 緒勝 徹 おかつ 世田谷区 5 11 16 0 0 0 5 11 16
3 32 山崎 清 ザッキー 西東京市 3 12 15 0 0 0 3 12 15
4 6 永田 瑛玲菜 えれな 町田市 4 11 15 0 0 0 4 11 15
5 12 峰山 駿光 トシ 藤沢市 4 11 15 0 0 0 4 11 15
6 29 高杉 結 ユイ 川崎市 2 10 12 0 0 0 2 10 12
7 53 奥野 恵 厚木市 2 10 12 0 0 0 2 10 12
8 30 阿保 昊太 コウタ 埼玉県 0 9 9 0 0 0 0 9 9
9 22 鎌田 美香 ツッチー 六郷 2 7 9 0 0 0 2 7 9
9 46 宮庄 桃子 もも 横浜市 1 7 8 0 0 0 1 7 8
9 47 宮庄 桜子 さくら 横浜市 1 7 8 0 0 0 1 7 8
12 52 奥野 華 ハナハナマン 厚木市 1 6 7 0 0 0 1 6 7
13 33 山崎 大悟 DAIGO 西東京市 1 5 6 0 0 0 1 5 6
14 51 増田 暖子 横浜市 1 5 6 0 0 0 1 5 6
15 48 田辺 唯 ゆい 横浜市 1 4 5 0 0 0 1 4 5

 

 

ジムカーナレース部門 スピード賞 結果

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 ジムカーナレース1走目 ジムカーナレース2走目 結果
申告タイム タイム 倒した数 結果 タイム差 申告タイム タイム 倒した数 結果 タイム差 タイム
1 2 高野 翔 ショウ 横浜市 19.00 19.75 0 19.75 0.75 19.75
2 3 高野 隼 シュン 横浜市 21.00 20.00 2 21.00 0.00 21.00
3 4 高野 奈芳 にゃほ 横浜市 24.00 22.00 0 22.00 2.00 22.00
4 26 佐々木 博重 sasaki 大田区 25.00 23.84 0 23.84 1.16 23.84
5 36 中野 聖菜 せいな 横須賀市 26.00 25.09 0 25.09 0.91 25.09
6 31 小山 健一 けぇんいち 相模原市 25.00 25.16 0 25.16 0.16 25.16
7 42 小山 慧 kei 相模原市 25.00 25.47 0 25.47 0.47 25.47
8 24 宮村 直樹 Oira 川崎市 27.00 26.03 0 26.03 0.97 26.03
9 27 高杉 正徳 RED 川崎市 27.00 25.75 1 26.25 0.75 26.25
10 18 古屋 菜花 ナノカ 横浜市 27.00 26.31 0 26.31 0.69 26.31
11 10 大渕 浩司 Buchi 六郷 27.00 26.60 0 26.60 0.40 26.60
12 20 鎌田 洋平 you@六郷 六郷 23.00 25.15 3 26.65 3.65 26.65
13 17 古屋 英雄 フル 横浜市 29.00 26.69 0 26.69 2.31 26.69
14 12 峰山 駿光 トシ 藤沢市 29.00 28.00 0 28.00 1.00 28.00
15 28 高杉 芽衣 メイ 川崎市 35.00 28.69 0 28.69 6.31 28.69
16 34 松崎 孝一 Makkey 横浜市 32.00 30.28 0 30.28 1.72 30.28
17 25 佐藤 和也 kaz(カズ) 六郷 25.00 30.34 0 30.34 5.34 30.34
18 6 永田 瑛玲菜 えれな 町田市 40.00 30.66 0 30.66 9.34 30.66
19 15 高橋 秀通 TAKA 大田区 29.00 30.85 0 30.85 1.85 30.85
20 35 高橋 俊英 GG-チャリ 藤沢市 33.00 31.12 0 31.12 1.88 31.12
21 30 阿保 昊太 コウタ 埼玉県 35.00 31.84 0 31.84 3.16 31.84
22 14 緒勝 徹 おかつ 世田谷区 32.00 31.90 0 31.90 0.10 31.90
23 29 高杉 結 ユイ 川崎市 45.00 31.94 0 31.94 13.06 31.94
24 32 山崎 清 ザッキー 西東京市 35.00 32.94 0 32.94 2.06 32.94
25 53 奥野 恵 厚木市 30.00 33.24 0 33.24 3.24 33.24
26 11 峰山 光義 みねきち 藤沢市 28.00 32.94 1 33.44 5.44 33.44
27 49 菊池 佳亮 45.00 33.50 0 33.50 11.50 33.50
28 55 あぼ 37.00 33.79 0 33.79 3.21 33.79
29 41 宮澤 淳一 ぶらっきー 江戸川区 35.00 33.60 1 34.10 0.90 34.10
30 46 宮庄 桃子 もも 横浜市 45.00 34.60 0 34.60 10.40 34.60
30 19 古屋 凛夏 リンカ 横浜市 34.00 34.60 0 34.60 0.60 34.60
32 1 大原 秀明 ひで爺 藤沢市 30.00 30.07 0 30.07 0.07 0.07
33 16 高橋 柚杏 ユアン 大田区 35.00 35.37 0 35.37 0.37 35.37
34 38 安嶋 重晃 ちひろオヤジ 横浜市 33.00 36.09 0 36.09 3.09 36.09
35 56 ori 33.50 36.31 0 36.31 2.81 36.31
36 39 安嶋 ちひろ チー 横浜市 35.00 36.44 0 36.44 1.44 36.44
37 51 増田 暖子 横浜市 45.00 36.68 1 37.18 7.82 37.18
38 47 宮庄 桜子 さくら 横浜市 45.00 37.41 0 37.41 7.59 37.41
39 54 奥野 則和 厚木市 46.00 39.31 0 39.31 6.69 39.31
40 48 田辺 唯 ゆい 横浜市 45.00 39.25 1 39.75 5.25 39.75
41 23 大原 香子 きょうちゃん 藤沢市 32.00 40.10 1 40.60 8.60 40.60
42 5 永田 吉博 ながでん 町田市 40.00 40.63 0 40.63 0.63 40.63
43 22 鎌田 美香 ツッチー 六郷 37.50 42.88 0 42.88 5.38 42.88
44 43 高田 博成 ちゃりんこ 平塚市 43.00 43.07 0 43.07 0.07 43.07
45 33 山崎 大悟 DAIGO 西東京市 35.00 43.47 1 43.97 8.97 43.97
46 37 高橋 のい ノイ 大田区 60.00 45.93 0 45.93 14.07 45.93
47 52 奥野 華 ハナハナマン 厚木市 58.00 49.25 0 49.25 8.75 49.25
48 40 安嶋 朋暖 トモ 横浜市 41.00 50.59 0 50.59 9.59 50.59
49 44 中野 誠二 es 横須賀市 45.00 51.87 0 51.87 6.87 51.87
50 9 秋山 研二 ケンジ 熊谷市 40.00 58.00 0 58.00 18.00 58.00

 

 

ジムカーナレース部門 タイムキープ賞 結果

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 ジムカーナレース1走目 ジムカーナレース2走目 結果
申告タイム タイム 倒した数 結果 タイム差 申告タイム タイム 倒した数 結果 タイム差 タイム差
1 3 高野 隼 シュン 横浜市 21.00 20.00 2 21.00 0.00 0.00
2 43 高田 博成 ちゃりんこ 平塚市 43.00 43.07 0 43.07 0.07 0.07
50 1 大原 秀明 ひで爺 藤沢市 30.00 30.07 0 30.07 0.07 0.07
3 14 緒勝 徹 おかつ 世田谷区 32.00 31.90 0 31.90 0.10 0.10
4 31 小山 健一 けぇんいち 相模原市 25.00 25.16 0 25.16 0.16 0.16
5 16 高橋 柚杏 ユアン 大田区 35.00 35.37 0 35.37 0.37 0.37
6 10 大渕 浩司 Buchi 六郷 27.00 26.60 0 26.60 0.40 0.40
7 42 小山 慧 kei 相模原市 25.00 25.47 0 25.47 0.47 0.47
8 19 古屋 凛夏 リンカ 横浜市 34.00 34.60 0 34.60 0.60 0.60
9 5 永田 吉博 ながでん 町田市 40.00 40.63 0 40.63 0.63 0.63
10 18 古屋 菜花 ナノカ 横浜市 27.00 26.31 0 26.31 0.69 0.69
11 2 高野 翔 ショウ 横浜市 19.00 19.75 0 19.75 0.75 0.75
11 27 高杉 正徳 RED 川崎市 27.00 25.75 1 26.25 0.75 0.75
13 41 宮澤 淳一 ぶらっきー 江戸川区 35.00 33.60 1 34.10 0.90 0.90
14 36 中野 聖菜 せいな 横須賀市 26.00 25.09 0 25.09 0.91 0.91
15 24 宮村 直樹 Oira 川崎市 27.00 26.03 0 26.03 0.97 0.97
16 12 峰山 駿光 トシ 藤沢市 29.00 28.00 0 28.00 1.00 1.00
17 26 佐々木 博重 sasaki 大田区 25.00 23.84 0 23.84 1.16 1.16
18 39 安嶋 ちひろ チー 横浜市 35.00 36.44 0 36.44 1.44 1.44
19 34 松崎 孝一 Makkey 横浜市 32.00 30.28 0 30.28 1.72 1.72
20 15 高橋 秀通 TAKA 大田区 29.00 30.85 0 30.85 1.85 1.85
21 35 高橋 俊英 GG-チャリ 藤沢市 33.00 31.12 0 31.12 1.88 1.88
22 4 高野 奈芳 にゃほ 横浜市 24.00 22.00 0 22.00 2.00 2.00
23 32 山崎 清 ザッキー 西東京市 35.00 32.94 0 32.94 2.06 2.06
24 17 古屋 英雄 フル 横浜市 29.00 26.69 0 26.69 2.31 2.31
25 56 ori 33.50 36.31 0 36.31 2.81 2.81
26 38 安嶋 重晃 ちひろオヤジ 横浜市 33.00 36.09 0 36.09 3.09 3.09
27 30 阿保 昊太 コウタ 埼玉県 35.00 31.84 0 31.84 3.16 3.16
28 55 あぼ 37.00 33.79 0 33.79 3.21 3.21
29 53 奥野 恵 厚木市 30.00 33.24 0 33.24 3.24 3.24
30 20 鎌田 洋平 you@六郷 六郷 23.00 25.15 3 26.65 3.65 3.65
31 48 田辺 唯 ゆい 横浜市 45.00 39.25 1 39.75 5.25 5.25
32 25 佐藤 和也 kaz(カズ) 六郷 25.00 30.34 0 30.34 5.34 5.34
33 22 鎌田 美香 ツッチー 六郷 37.50 42.88 0 42.88 5.38 5.38
34 11 峰山 光義 みねきち 藤沢市 28.00 32.94 1 33.44 5.44 5.44
35 28 高杉 芽衣 メイ 川崎市 35.00 28.69 0 28.69 6.31 6.31
36 54 奥野 則和 厚木市 46.00 39.31 0 39.31 6.69 6.69
37 44 中野 誠二 es 横須賀市 45.00 51.87 0 51.87 6.87 6.87
38 47 宮庄 桜子 さくら 横浜市 45.00 37.41 0 37.41 7.59 7.59
39 51 増田 暖子 横浜市 45.00 36.68 1 37.18 7.82 7.82
40 23 大原 香子 きょうちゃん 藤沢市 32.00 40.10 1 40.60 8.60 8.60
41 52 奥野 華 ハナハナマン 厚木市 58.00 49.25 0 49.25 8.75 8.75
42 33 山崎 大悟 DAIGO 西東京市 35.00 43.47 1 43.97 8.97 8.97
43 6 永田 瑛玲菜 えれな 町田市 40.00 30.66 0 30.66 9.34 9.34
44 40 安嶋 朋暖 トモ 横浜市 41.00 50.59 0 50.59 9.59 9.59
45 46 宮庄 桃子 もも 横浜市 45.00 34.60 0 34.60 10.40 10.40
46 49 菊池 佳亮 45.00 33.50 0 33.50 11.50 11.50
47 29 高杉 結 ユイ 川崎市 45.00 31.94 0 31.94 13.06 13.06
48 37 高橋 のい ノイ 大田区 60.00 45.93 0 45.93 14.07 14.07
49 9 秋山 研二 ケンジ 熊谷市 40.00 58.00 0 58.00 18.00 18.00