鵠沼インラインスケートフェスティバル


TOP 案内 入賞者 結果詳細 写真集 協賛社 LINK


スラローム部門  エキスパートクラストーナメント

 

第1試合 第2試合 第3試合
先攻 佐藤 和也 0 秋山 研二 3 中野 悠希 2
後攻 岩﨑 莉菜 3 斎藤 姫菜 0 秋山 研二 1

 

3位決定戦
先攻 佐藤 和也 0
後攻 秋山 研二 3

 

優勝決定戦・1 優勝決定戦・2
先攻 岩﨑 莉菜 0 中野 悠希 2
後攻 中野 悠希 3 岩﨑 莉菜 1

 

 

スラローム部門  基礎Aクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 38 恩田 佳奈 かなちゃん 横浜市 16 24 8 16 24 8 16 24
2 9 幸岡 真由 マユ 品川区 14 22 8 15 23 8 15 23
3 6 森 愛弥 あや 品川区 12 20 8 14 22 8 14 22
4 54 山下 莉史 リオ 町田市 15 20 5 16 21 5 16 21
5 37 恩田 雅之 かなパパ 横浜市 9 9 8 13 21 8 13 21
6 30 安藤 玲奈 レイナ 横浜市 12 20 5 9 14 8 12 20
7 57 濱田 虎泰 とら 川崎市 11 16 8 12 20 8 12 20
8 4 有松 和奏 ワカナ 大田区 10 15 8 10 18 8 10 18
9 27 芳澤 優花里 ゆかり 東京ドーム、やしおSP 9 14 5 9 14 5 9 14
10 26 芳澤 けい子 ゆかり母 東京ドーム、やしおSP 7 10 1 6 7 3 7 10
11 48 佐藤 健 たけ 伊勢原市 7 8 1 7 8 1 7 8
12 46 藤野 匠 たくみ 伊勢原市 5 6 1 5 6 1 5 6

 

 

スラローム部門  基礎Bクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目総計 2走目総計 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 32 藤岡 歩実 あゆ 横浜市 10 17 27 10 18 28 10 18 28
2 29 安藤 煌介 コウスケ 横浜市 10 12 22 10 15 25 10 15 25
3 21 峰山 菫 スミちゃん 藤沢市 10 14 24 8 12 20 10 14 24
4 2 袖山 鈴菜 レナ 品川区 10 12 22 10 13 23 10 13 23
5 19 伊葉 直純 ナオ 茅ヶ崎市 5 7 12 10 13 23 10 13 23
6 55 山下 真弘 ヤマ 町田市 5 12 17 8 12 20 8 12 20
7 45 藤野 剛 たーぼう 伊勢原市 6 8 14 4 9 13 6 8 14
8 47 佐藤 達也 ラブピー 伊勢原市 2 6 8 2 4 6 2 6 8

 

 

スラローム部門 ルーチン基礎クラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
1 18 伊葉 美砂子 ミサコ 茅ヶ崎市 21 24 24
2 10 幸岡 智也 マユパパ 品川区 16 17 17
3 12 千葉 凛和 Rina 大田区 15 15 15
4 3 袖山 芽衣 メイちゃん 品川区 12 11 12
5 5 有松 勲 ワカナパパ 大田区 12 12 12
6 25 芳澤 大 ゆかり父 東京ドーム、やしおSP 9 8 9

 

 

スラローム部門  ジュニアクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 50 遠藤 愛 横浜市 16 23 39 16 25 41 16 25 41
2 51 遠藤 虹 横浜市 13 20 33 11 16 27 13 20 33
3 41 渡辺 優太 You太 杉並区 12 18 30 10 13 23 12 18 30
4 52 斎藤 円心 まる 杉並区 11 16 27 11 18 29 11 18 29
5 20 峰山 晃輔 こーちゃん 藤沢市 11 17 28 11 16 27 11 17 28
6 39 高木 友夢 ユウ 横浜市 4 6 10 4 6 10 4 6 10

 

 

スラローム部門  シニアクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 43 渡辺由季 ゆっきぃ 杉並区 18 24 42 16 21 37 18 24 42
2 56 濱田 敏宏 はまよん 川崎市 14 18 32 16 23 39 16 23 39
3 28 小山 健一 けぇんいち 横浜市 13 19 32 15 22 37 15 22 37
4 16 綱川 勇次 SEG(エスイージー) 品川区 14 19 33 15 19 34 15 19 34
5 31 白 南松 haku 大田区 14 17 31 12 14 26 14 17 31
6 44 渡辺健太 Ken太 杉並区 11 12 23 13 17 30 13 17 30
7 23 峰山 光義 みねきち 藤沢市 9 14 23 12 17 29 12 17 29
8 24 松崎 孝一 Makkey 横浜市 10 14 24 10 12 22 10 14 24
9 13 千葉 文彦 fumi 大田区 10 13 23 10 12 22 10 13 23
10 15 岩﨑 薫子 かおるこ 横浜市 11 12 23 9 11 20 11 12 23
11 35 宮村 直樹 Oira 川崎市 9 10 19 8 9 17 9 10 19

 

 

スラローム部門  一般クラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 42 渡辺真由 まゆすけ 杉並区 18 26 44 11 14 25 18 26 44
2 40 喜多 秀明 ヒデぽん 横浜市 10 15 25 12 17 29 12 17 29
3 8 森 智一郎 もり 品川区 12 16 28 11 14 25 12 16 28
4 34 松永 英巳 まつ 大田区 12 13 25 12 13 25 12 13 25

 

 

ジムカーナレース部門  スピード賞

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 参加 申告タイム タイム 倒した数 結果
1 17 中野 悠希 Yu-ki 横浜市 13.80 14.03 0 14.03
2 40 喜多 秀明 ヒデぽん 横浜市 14.80 14.19 0 14.19
3 14 岩﨑 莉菜 りな 横浜市 14.00 14.47 0 14.47
4 53 斎藤 姫菜 ヒナ 杉並区 15.00 14.03 1 14.53
5 20 峰山 晃輔 こーちゃん 藤沢市 17.00 15.25 0 15.25
6 55 山下 真弘 ヤマ 町田市 17.00 15.41 0 15.41
7 42 渡辺真由 まゆすけ 杉並区 15.50 15.50 0 15.50
8 50 遠藤 愛 横浜市 18.00 16.00 0 16.00
9 23 峰山 光義 みねきち 藤沢市 16.76 16.36 0 16.36
10 28 小山 健一 けぇんいち 横浜市 15.50 16.46 0 16.46
11 32 藤岡 歩実 あゆ 横浜市 16.30 16.19 1 16.69
12 35 宮村 直樹 Oira 川崎市 16.50 17.25 0 17.25
13 45 藤野 剛 たーぼう 伊勢原市 19.00 17.38 0 17.38
13 52 斎藤 円心 まる 杉並区 17.00 17.38 0 17.38
15 41 渡辺 優太 You太 杉並区 16.00 17.81 0 17.81
16 7 佐藤 和也 kaz(かず) やしお 18.40 18.07 0 18.07
17 54 山下 莉史 リオ 町田市 19.14 18.04 1 18.54
18 51 遠藤 虹 横浜市 18.00 18.19 1 18.69
19 49 吉田 英輔 ヨシダ 相模原市 18.50 18.35 1 18.85
20 21 峰山 菫 スミちゃん 藤沢市 20.00 19.13 0 19.13
21 2 袖山 鈴菜 レナ 品川区 20.00 19.19 0 19.19
22 18 伊葉 美砂子 ミサコ 茅ヶ崎市 × 19.35 19.40 0 19.40
23 39 高木 友夢 ユウ 横浜市 24.00 19.44 0 19.44
24 24 松崎 孝一 Makkey 横浜市 18.00 19.60 0 19.60
24 38 恩田 佳奈 かなちゃん 横浜市 × 20.00 19.60 0 19.60
26 12 千葉 凛和 Rina 大田区 20.00 19.63 0 19.63
27 6 森 愛弥 あや 品川区 21.00 19.97 0 19.97
28 34 松永 英巳 まつ 大田区 17.00 19.56 1 20.06
29 36 徳永 彩希 saki 横浜市 19.00 19.22 2 20.22
30 13 千葉 文彦 fumi 大田区 18.00 20.46 0 20.46
31 9 幸岡 真由 マユ 品川区 23.00 20.56 0 20.56
32 25 芳澤 大 ゆかり父 東京ドーム、やしおSP 20.00 21.03 0 21.03
33 3 袖山 芽衣 メイちゃん 品川区 23.00 21.47 0 21.47
34 5 有松 勲 ワカナパパ 大田区 23.00 22.82 0 22.82
35 15 岩﨑 薫子 かおるこ 横浜市 28.00 22.57 1 23.07
36 48 佐藤 健 たけ 伊勢原市 28.00 23.53 0 23.53
37 47 佐藤 達也 ラブピー 伊勢原市 24.00 23.62 0 23.62
38 4 有松 和奏 ワカナ 大田区 25.00 24.91 0 24.91
39 31 白 南松 haku 大田区 24.00 24.13 2 25.13
40 22 大原 香子 きょうちゃん 藤沢市 30.00 26.72 0 26.72
41 56 濱田 敏宏 はまよん 川崎市 25.00 27.66 0 27.66
42 37 恩田 雅之 かなパパ 横浜市 × 20.00 28.19 1 28.69
43 27 芳澤 優花里 ゆかり 東京ドーム、やしおSP 30.00 29.65 0 29.65
44 19 伊葉 直純 ナオ 茅ヶ崎市 30.00 30.59 0 30.59
45 57 濱田 虎泰 とら 川崎市 30.00 30.65 0 30.65
46 26 芳澤 けい子 ゆかり母 東京ドーム、やしおSP 30.00 34.19 0 34.19
47 46 藤野 匠 たくみ 伊勢原市 35.00 34.53 2 35.53
48 10 幸岡 智也 マユパパ 品川区 30.00 41.07 2 42.07
49 16 綱川 勇次 SEG(エスイージー) 品川区 42.00 57.30 0 57.30
50 1 大原 秀明 ひで爺 藤沢市 30.00 48.19 20 58.19
51 11 中野 誠二 es 横須賀市 60.00 96.36 0 96.36

 

 

ジムカーナレース部門  タイムキープ賞

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 参加 申告タイム タイム 倒した数 結果 タイム差
1 42 渡辺真由 まゆすけ 杉並区 15.50 15.50 0 15.50 0.00
2 18 伊葉 美砂子 ミサコ 茅ヶ崎市 × 19.35 19.40 0 19.40 0.05
3 4 有松 和奏 ワカナ 大田区 25.00 24.91 0 24.91 0.09
4 5 有松 勲 ワカナパパ 大田区 23.00 22.82 0 22.82 0.18
5 17 中野 悠希 Yu-ki 横浜市 13.80 14.03 0 14.03 0.23
6 7 佐藤 和也 kaz(かず) やしお 18.40 18.07 0 18.07 0.33
7 27 芳澤 優花里 ゆかり 東京ドーム、やしおSP 30.00 29.65 0 29.65 0.35
7 49 吉田 英輔 ヨシダ 相模原市 18.50 18.35 1 18.85 0.35
9 12 千葉 凛和 Rina 大田区 20.00 19.63 0 19.63 0.37
10 47 佐藤 達也 ラブピー 伊勢原市 24.00 23.62 0 23.62 0.38
10 52 斎藤 円心 まる 杉並区 17.00 17.38 0 17.38 0.38
12 32 藤岡 歩実 あゆ 横浜市 16.30 16.19 1 16.69 0.39
13 23 峰山 光義 みねきち 藤沢市 16.76 16.36 0 16.36 0.40
14 38 恩田 佳奈 かなちゃん 横浜市 × 20.00 19.60 0 19.60 0.40
15 14 岩﨑 莉菜 りな 横浜市 14.00 14.47 0 14.47 0.47
15 53 斎藤 姫菜 ヒナ 杉並区 15.00 14.03 1 14.53 0.47
17 46 藤野 匠 たくみ 伊勢原市 35.00 34.53 2 35.53 0.53
18 19 伊葉 直純 ナオ 茅ヶ崎市 30.00 30.59 0 30.59 0.59
19 54 山下 莉史 リオ 町田市 19.14 18.04 1 18.54 0.60
20 40 喜多 秀明 ヒデぽん 横浜市 14.80 14.19 0 14.19 0.61
21 57 濱田 虎泰 とら 川崎市 30.00 30.65 0 30.65 0.65
22 51 遠藤 虹 横浜市 18.00 18.19 1 18.69 0.69
23 35 宮村 直樹 Oira 川崎市 16.50 17.25 0 17.25 0.75
24 2 袖山 鈴菜 レナ 品川区 20.00 19.19 0 19.19 0.81
25 21 峰山 菫 スミちゃん 藤沢市 20.00 19.13 0 19.13 0.87
26 28 小山 健一 けぇんいち 横浜市 15.50 16.46 0 16.46 0.96
27 6 森 愛弥 あや 品川区 21.00 19.97 0 19.97 1.03
27 25 芳澤 大 ゆかり父 東京ドーム、やしおSP 20.00 21.03 0 21.03 1.03
29 31 白 南松 haku 大田区 24.00 24.13 2 25.13 1.13
30 36 徳永 彩希 saki 横浜市 19.00 19.22 2 20.22 1.22
31 3 袖山 芽衣 メイちゃん 品川区 23.00 21.47 0 21.47 1.53
32 55 山下 真弘 ヤマ 町田市 17.00 15.41 0 15.41 1.59
33 24 松崎 孝一 Makkey 横浜市 18.00 19.60 0 19.60 1.60
34 45 藤野 剛 たーぼう 伊勢原市 19.00 17.38 0 17.38 1.62
35 20 峰山 晃輔 こーちゃん 藤沢市 17.00 15.25 0 15.25 1.75
36 41 渡辺 優太 You太 杉並区 16.00 17.81 0 17.81 1.81
37 50 遠藤 愛 横浜市 18.00 16.00 0 16.00 2.00
38 9 幸岡 真由 マユ 品川区 23.00 20.56 0 20.56 2.44
39 13 千葉 文彦 fumi 大田区 18.00 20.46 0 20.46 2.46
40 56 濱田 敏宏 はまよん 川崎市 25.00 27.66 0 27.66 2.66
41 34 松永 英巳 まつ 大田区 17.00 19.56 1 20.06 3.06
42 22 大原 香子 きょうちゃん 藤沢市 30.00 26.72 0 26.72 3.28
43 26 芳澤 けい子 ゆかり母 東京ドーム、やしおSP 30.00 34.19 0 34.19 4.19
44 48 佐藤 健 たけ 伊勢原市 28.00 23.53 0 23.53 4.47
45 39 高木 友夢 ユウ 横浜市 24.00 19.44 0 19.44 4.56
46 15 岩﨑 薫子 かおるこ 横浜市 28.00 22.57 1 23.07 4.93
47 37 恩田 雅之 かなパパ 横浜市 × 20.00 28.19 1 28.69 8.69
48 10 幸岡 智也 マユパパ 品川区 30.00 41.07 2 42.07 12.07
49 16 綱川 勇次 SEG(エスイージー) 品川区 42.00 57.30 0 57.30 15.30
50 1 大原 秀明 ひで爺 藤沢市 30.00 48.19 20 58.19 28.19
51 11 中野 誠二 es 横須賀市 60.00 96.36 0 96.36 36.36