鵠沼インラインスケートフェスティバル


TOP 案内 入賞者 結果詳細 協賛社 写真集 LINK


スラローム部門  エキスパートクラストーナメント

第1試合 第2試合 第3試合 第4試合
先攻 秋山 研二 1 岩﨑 彩加 0 小山 慧 3 安西 拓也 0
後攻 中野 悠希 2 高野 翔 3 松永 隼 0 高野 奈芳 3

 

第5試合 第6試合 第7試合
先攻 佐藤 和也 0 高野 翔 3 高野 奈芳 1
後攻 中野 悠希 3 小山 慧 0 中野 悠希 2

 

第8試合(3位決定戦)
先攻 小山 慧 0
後攻 高野 奈芳 3

 

第9試合(優勝決定戦1) 第10試合(優勝決定戦2) 第11試合(優勝決定戦3)
先攻 高野 翔 1 中野 悠希 0 高野 翔 0
後攻 中野 悠希 2 高野 翔 3 中野 悠希 3

 

 

スラローム部門  基礎Aクラス

氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
45 谷越 美月 みー 江東区 8 16 24 8 16 24 8 16 24
35 田中 創太 そうた 川崎市 5 18 23 5 16 21 5 18 23
57 前田 美咲 みさき 鎌倉市 8 14 22 8 14 22 8 14 22
27 峰山 菫 スミちゃん 藤沢市 5 12 17 5 12 17 5 12 17
21 千葉 凛和 Rina 大田区 3 13 16 3 13 16 3 13 16
31 松永 まゆみ まっPママ 大田区 5 11 16 5 11 16 5 11 16
46 谷越 咲月 さっちゃん 江東区 5 9 14 5 9 14 5 9 14

 

 

スラローム部門  基礎Bクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 26 峰山 晃輔 コースケ 藤沢市 10 16 26 10 14 24 10 16 26
2 10 渡辺 優太 You太 杉並区 10 15 25 10 13 23 10 15 25
3 20 千葉 文彦 fumi 大田区 10 14 24 10 8 18 10 14 24
4 43 伊藤 寛 ヒロシ 相模原市 10 13 23 10 13 23 10 13 23
5 37 秋山 紅葉 くっぴー 岡山市 10 11 21 10 12 22 10 12 22
6 56 竹下 樹紀 ジュニー 大田区 10 12 22 10 12 22 10 12 22
7 36 秋山 雪月華 ゆづ 岡山市 9 10 19 9 11 20 9 11 20

 

 

スラローム部門  ジュニアクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 3 岩﨑 莉菜 リ~シャン 横浜市 14 23 37 14 23 37 14 23 37
2 40 阿部 苺奈実 モナミ 松戸市 11 22 33 11 23 34 11 23 34
3 11 渡辺 真由 まゆすけ 杉並区 13 20 33 13 21 34 13 21 34
4 42 伊藤 季央 キオ 相模原市 13 17 30 14 20 34 14 20 34
5 54 加賀見 友希 ユキ 川崎市 13 19 32 13 20 33 13 20 33
6 53 加賀見 友里 ユリ 川崎市 14 19 33 13 16 29 14 19 33
7 25 峰山 駿光 トシ 藤沢市 12 18 30 12 19 31 12 19 31
8 17 松永 ひより PIYOCO 大田区 12 16 28 11 14 25 12 16 28
9 5 日下 葉奈 HANA 藤沢市 10 15 25 11 16 27 11 16 27

 

 

スラローム部門  一般クラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 8 綱川 陽和 PIYO(ピヨ) 品川区 14 22 36 6 5 11 14 22 36
2 47 森 智隆 tomo 大田区 8 11 19 12 17 29 12 17 29
3 13 渡辺 健太 Ken太 杉並区 10 14 24 12 16 28 12 16 28
4 58 秋山 幸広 足柄郡 8 11 19 11 14 25 11 14 25

 

 

スラローム部門  シニアクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 32 松永 英巳 まつ 大田区 14 21 35 14 21 35 14 21 35
2 38 小山 健一 けぇんいち 横浜市 12 18 30 11 16 27 12 18 30
3 14 白 南松 haku 大田区 10 14 24 12 17 29 12 17 29
4 9 宮村 直樹 Oira 川崎市 11 14 25 11 17 28 11 17 28
5 48 古屋 英雄 フル 横浜市 10 15 25 11 17 28 11 17 28
6 4 岩﨑 薫子 オババ 横浜市 12 16 28 10 12 22 12 16 28
7 12 渡辺 由季 ゆっきぃ 杉並区 12 16 28 9 11 20 12 16 28
8 7 綱川 勇次 SEG(エスイージー) 品川区 8 12 20 11 16 27 11 16 27
9 29 新関 恒宏 ひぃ~ろ 大田区 12 15 27 10 12 22 12 15 27
10 24 峰山 光義 みねきち 藤沢市 11 15 26 10 15 25 11 15 26
11 39 阿部 嘉英 モナパパ 松戸市 9 12 21 10 14 24 10 14 24
12 6 日下 雄介 YOUYOU 藤沢市 8 12 20 5 4 9 8 12 20

 

ジムカーナレース部門  スピード賞

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 申告タイム タイム タイム差 倒した数 タイム
1 15 高野 翔 SHO 横浜市 16.70 16.25 0.45 0 16.25
2 28 高野 奈芳 にゃほ 横浜市 17.45 17.31 0.14 0 17.31
3 44 小山 慧 kei 横浜市 17.30 17.63 0.33 0 17.63
4 35 田中 創太 そうた 川崎市 17.50 18.87 1.87 1 19.37
5 8 綱川 陽和 PIYO(ピヨ) 品川区 19.50 19.78 0.28 0 19.78
6 2 岩﨑 彩加 アヤカ 横浜市 17.80 20.60 2.80 0 20.60
7 24 峰山 光義 みねきち 藤沢市 21.47 20.69 0.78 0 20.69
8 53 加賀見 友里 ユリ 川崎市 22.00 20.72 1.28 0 20.72
9 25 峰山 駿光 トシ 藤沢市 24.00 21.03 2.97 0 21.03
10 41 中野 悠希 Yu-ki 伊豆市 18.00 21.13 3.13 0 21.13
11 3 岩﨑 莉菜 リ~シャン 横浜市 19.25 20.81 2.06 1 21.31
12 42 伊藤 季央 キオ 相模原市 22.00 21.44 0.56 0 21.44
13 7 綱川 勇次 SEG(エスイージー) 品川区 23.00 21.50 1.50 0 21.50
14 18 松永 隼 まっつぅ 大田区 23.00 22.00 1.00 0 22.00
15 19 佐藤 和也 kaz(かず) 六郷、八潮 23.00 22.69 0.31 0 22.69
15 23 安西 拓也 anz 藤沢市 22.00 22.69 0.69 0 22.69
17 38 小山 健一 けぇんいち 横浜市 21.00 22.84 1.84 0 22.84
18 54 加賀見 友希 ユキ 川崎市 23.00 22.96 0.04 0 22.96
19 11 渡辺 真由 まゆすけ 杉並区 22.00 23.10 1.10 0 23.10
19 39 阿部 嘉英 モナパパ 松戸市 23.00 23.10 0.10 0 23.10
21 59 秋山 柊 しゅう 足柄上郡 23.00 23.78 0.78 0 23.78
22 10 渡辺 優太 You太 杉並区 23.00 23.81 0.81 0 23.81
23 32 松永 英巳 まつ 大田区 24.50 23.93 0.57 0 23.93
23 58 秋山 幸広 足柄郡 19.00 23.93 4.93 0 23.93
25 12 渡辺 由季 ゆっきぃ 杉並区 23.00 24.19 1.19 0 24.19
26 40 阿部 苺奈実 モナミ 松戸市 21.50 24.22 2.72 0 24.22
27 26 峰山 晃輔 コースケ 藤沢市 23.00 24.31 1.31 0 24.31
28 20 千葉 文彦 fumi 大田区 26.00 24.35 1.65 0 24.35
29 17 松永 ひより PIYOCO 大田区 25.00 24.41 0.59 0 24.41
30 49 松崎 孝一 Makkey 横浜市 25.45 24.69 0.76 0 24.69
31 37 秋山 紅葉 くっぴー 岡山市 27.00 24.78 2.22 0 24.78
32 5 日下 葉奈 HANA 藤沢市 24.00 25.16 1.16 0 25.16
33 56 竹下 樹紀 ジュニー 大田区 25.00 25.31 0.81 1 25.81
34 55 緒勝 徹 おかつ 世田谷区 22.00 26.06 4.06 0 26.06
35 57 前田 美咲 みさき 鎌倉市 27.00 26.09 0.91 0 26.09
36 36 秋山 雪月華 ゆづ 岡山市 27.00 26.10 0.90 0 26.10
37 45 谷越 美月 みー 江東区 25.00 25.75 1.25 1 26.25
38 48 古屋 英雄 フル 横浜市 24.00 25.84 2.34 1 26.34
39 33 高橋 俊英 GG-チャリ 藤沢市 27.75 26.44 1.31 0 26.44
40 43 伊藤 寛 ヒロシ 相模原市 29.00 26.65 2.35 0 26.65
41 4 岩﨑 薫子 オババ 横浜市 24.00 26.69 2.69 0 26.69
42 61 田中 香梅 川崎市 26.50 27.25 0.75 0 27.25
43 34 清水 雄二 めが 横浜市 23.00 27.75 4.75 0 27.75
44 21 千葉 凛和 Rina 大田区 29.00 27.41 1.09 1 27.91
45 9 宮村 直樹 Oira 川崎市 24.00 28.16 4.16 0 28.16
46 51 松崎 快飛 カイト 横浜市 24.00 28.53 4.53 0 28.53
47 29 新関 恒宏 ひぃ~ろ 大田区 26.00 28.19 2.69 1 28.69
48 27 峰山 菫 スミちゃん 藤沢市 24.00 28.88 4.88 0 28.88
49 50 松崎 恵美子 名人 横浜市 30.00 28.40 1.10 1 28.90
50 46 谷越 咲月 さっちゃん 江東区 31.00 31.56 1.06 1 32.06
51 14 白 南松 haku 大田区 29.00 31.94 3.44 1 32.44
52 52 松崎 隼士 ハヤト 横浜市 28.00 31.97 4.47 1 32.47
53 60 三好 花乃 かの 横浜市 30.00 35.10 5.60 1 35.60
54 22 大原 香子 きょうちゃん 藤沢市 34.00 36.12 2.12 0 36.12
55 1 大原 秀明 ひで爺 藤沢市 100.00 50.06 49.44 1 50.56
56 16 中野 誠二 es 横須賀市 60.00 86.84 26.84 0 86.84
57 30 秋山 研二 kenji 熊谷市 100.00 92.75 7.25 0 92.75

 

 

ジムカーナレース部門  タイムキープ賞

 

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 参加 申告タイム タイム 倒した数 結果 タイム差
1 54 加賀見 友希 ユキ 川崎市 23.00 22.96 0 22.96 0.04
2 39 阿部 嘉英 モナパパ 松戸市 23.00 23.10 0 23.10 0.10
3 28 高野 奈芳 にゃほ 横浜市 17.45 17.31 0 17.31 0.14
4 8 綱川 陽和 PIYO(ピヨ) 品川区 19.50 19.78 0 19.78 0.28
5 19 佐藤 和也 kaz(かず) 六郷、八潮 23.00 22.69 0 22.69 0.31
6 44 小山 慧 kei 横浜市 17.30 17.63 0 17.63 0.33
7 15 高野 翔 SHO 横浜市 16.70 16.25 0 16.25 0.45
8 42 伊藤 季央 キオ 相模原市 22.00 21.44 0 21.44 0.56
9 32 松永 英巳 まつ 大田区 24.50 23.93 0 23.93 0.57
10 17 松永 ひより PIYOCO 大田区 25.00 24.41 0 24.41 0.59
11 23 安西 拓也 anz 藤沢市 22.00 22.69 0 22.69 0.69
12 61 田中 香梅 川崎市 26.50 27.25 0 27.25 0.75
13 49 松崎 孝一 Makkey 横浜市 25.45 24.69 0 24.69 0.76
14 24 峰山 光義 みねきち 藤沢市 21.47 20.69 0 20.69 0.78
15 59 秋山 柊 しゅう 足柄上郡 23.00 23.78 0 23.78 0.78
16 10 渡辺 優太 You太 杉並区 23.00 23.81 0 23.81 0.81
16 56 竹下 樹紀 ジュニー 大田区 25.00 25.31 1 25.81 0.81
18 36 秋山 雪月華 ゆづ 岡山市 27.00 26.10 0 26.10 0.90
19 57 前田 美咲 みさき 鎌倉市 27.00 26.09 0 26.09 0.91
20 18 松永 隼 まっつぅ 大田区 23.00 22.00 0 22.00 1.00
21 46 谷越 咲月 さっちゃん 江東区 31.00 31.56 1 32.06 1.06
22 21 千葉 凛和 Rina 大田区 29.00 27.41 1 27.91 1.09
23 11 渡辺 真由 まゆすけ 杉並区 22.00 23.10 0 23.10 1.10
23 50 松崎 恵美子 名人 横浜市 30.00 28.40 1 28.90 1.10
25 5 日下 葉奈 HANA 藤沢市 24.00 25.16 0 25.16 1.16
26 12 渡辺 由季 ゆっきぃ 杉並区 23.00 24.19 0 24.19 1.19
27 45 谷越 美月 みー 江東区 25.00 25.75 1 26.25 1.25
28 53 加賀見 友里 ユリ 川崎市 22.00 20.72 0 20.72 1.28
29 26 峰山 晃輔 コースケ 藤沢市 23.00 24.31 0 24.31 1.31
29 33 高橋 俊英 GG-チャリ 藤沢市 27.75 26.44 0 26.44 1.31
31 7 綱川 勇次 SEG(エスイージー) 品川区 23.00 21.50 0 21.50 1.50
32 20 千葉 文彦 fumi 大田区 26.00 24.35 0 24.35 1.65
33 38 小山 健一 けぇんいち 横浜市 21.00 22.84 0 22.84 1.84
34 35 田中 創太 そうた 川崎市 17.50 18.87 1 19.37 1.87
35 3 岩﨑 莉菜 リ~シャン 横浜市 19.25 20.81 1 21.31 2.06
36 22 大原 香子 きょうちゃん 藤沢市 34.00 36.12 0 36.12 2.12
37 37 秋山 紅葉 くっぴー 岡山市 27.00 24.78 0 24.78 2.22
38 48 古屋 英雄 フル 横浜市 24.00 25.84 1 26.34 2.34
39 43 伊藤 寛 ヒロシ 相模原市 29.00 26.65 0 26.65 2.35
40 4 岩﨑 薫子 オババ 横浜市 24.00 26.69 0 26.69 2.69
40 29 新関 恒宏 ひぃ~ろ 大田区 26.00 28.19 1 28.69 2.69
42 40 阿部 苺奈実 モナミ 松戸市 21.50 24.22 0 24.22 2.72
43 2 岩﨑 彩加 アヤカ 横浜市 17.80 20.60 0 20.60 2.80
44 25 峰山 駿光 トシ 藤沢市 24.00 21.03 0 21.03 2.97
45 41 中野 悠希 Yu-ki 伊豆市 18.00 21.13 0 21.13 3.13
46 14 白 南松 haku 大田区 × 29.00 31.94 1 32.44 3.44
47 55 緒勝 徹 おかつ 世田谷区 22.00 26.06 0 26.06 4.06
48 9 宮村 直樹 Oira 川崎市 24.00 28.16 0 28.16 4.16
49 52 松崎 隼士 ハヤト 横浜市 28.00 31.97 1 32.47 4.47
50 51 松崎 快飛 カイト 横浜市 24.00 28.53 0 28.53 4.53
51 34 清水 雄二 めが 横浜市 23.00 27.75 0 27.75 4.75
52 27 峰山 菫 スミちゃん 藤沢市 24.00 28.88 0 28.88 4.88
53 58 秋山 幸広 足柄郡 19.00 23.93 0 23.93 4.93
54 60 三好 花乃 かの 横浜市 30.00 35.10 1 35.60 5.60
55 30 秋山 研二 kenji 熊谷市 100.00 92.75 0 92.75 7.25
56 16 中野 誠二 es 横須賀市 60.00 86.84 0 86.84 26.84
57 1 大原 秀明 ひで爺 藤沢市 100.00 50.06 1 50.56 49.44