鵠沼インラインスケートフェスティバル


TOP 案内 入賞者 結果詳細 協賛社 写真集 LINK


スラローム部門  エキスパートクラストーナメント

第1試合 第2試合 第3試合 第4試合
先攻 千葉 賢一 0 高野 翔 0 佐藤 和也 1 佐々木 博重 3
後攻 高野 奈芳 3 秋山 研二 3 小山 慧 2 関口 眞也 0

 

第5試合 第6試合
先攻 高野 奈芳 3 小山 慧 0
後攻 秋山 研二 0 佐々木 博重 3

 

3位決定戦
先攻 秋山 研二 1
後攻 小山 慧 2

 

優勝決定戦・1 優勝決定戦・2
先攻 高野 奈芳 3 佐々木 博重 0
後攻 佐々木 博重 0 高野 奈芳 3

 

 

スラローム部門  一般クラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 7 大渕 浩司 ブチ 大田区 14 22 36 9 13 22 14 22 36
2 6 綱川 陽和 PIYO(ピヨ) 品川区 13 22 35 13 21 34 13 22 35
3 28 安西 拓也 anz 藤沢市 13 16 29 13 17 30 13 17 30
4 27 小山 健一 けぇんいち 横浜市 10 16 26 10 16 26 10 16 26
5 17 峰山 光義 みねきち 藤沢市 8 11 19 9 13 22 9 13 22

 

 

スラローム部門  シニアクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 5 綱川 勇次 SEG(エスイージー) 品川区 14 18 32 12 14 26 14 18 32
2 4 岩﨑 薫子 カオルコ 横浜市 12 16 28 13 17 30 13 17 30
3 48 古屋 英雄 フル 横浜市 6 11 17 11 17 28 11 17 28
4 26 永田 吉博 ながでん 町田市 12 13 25 12 16 28 12 16 28
5 12 新関 恒宏 ひぃ~ろ 大田区 11 16 27 11 13 24 11 16 27
6 38 宮村 直樹 Oira 川崎市 11 16 27 8 11 19 11 16 27
7 36 白 南松 haku 大田区 11 14 25 10 13 23 11 14 25
8 45 濱田 敏宏 はまよん 川崎市 10 13 23 9 14 23 9 14 23
9 41 松崎 孝一 Makkey 横浜市 9 12 21 8 10 18 9 12 21
10 13 松永 英巳 まつ 大田区 9 11 20 7 9 16 9 11 20
11 25 阿部 嘉英 モナパパ 松戸市 9 11 20 5 6 11 9 11 20
12 47 宇井 博貴 Oui(ウイ) 町田市 7 11 18 8 11 19 8 11 19
13 57 藤井 謙次 AO(あお) 稲城市 4 5 9 4 8 12 4 8 12

 

 

スラローム部門  ジュニアクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 2 岩﨑 彩加 アヤカ 横浜市 16 27 43 16 28 44 16 28 44
2 3 岩﨑 莉菜 リ~シャン 横浜市 15 24 39 15 23 38 15 24 39
3 14 松永 隼 まっつぅ 大田区 15 23 38 15 24 39 15 24 39
4 21 高橋 みゆ みゆ 八潮市 13 22 35 14 23 37 14 23 37
5 9 加賀見 友里 yuri 川崎市 12 21 33 12 18 30 12 21 33
6 24 阿部 苺奈実 モナミ 松戸市 12 17 29 11 15 26 12 17 29
7 18 峰山 駿光 とし 藤沢市 12 16 28 11 15 26 12 16 28
8 15 松永 ひより PIYOCO 大田区 9 17 26 9 15 24 9 17 26

 

 

スラローム部門  基礎Aクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 39 日下 雄介 YOUYOU 藤沢市 4 10 14 8 12 20 8 12 20
2 19 峰山 晃輔 こーちゃん 藤沢市 5 14 19 5 12 17 5 14 19
3 35 渡辺 優太 You太 杉並区 5 13 18 4 4 8 5 13 18
4 56 本田 真悠 まゆ 品川区 3 10 13 3 10 13 3 10 13
5 20 峰山 菫 すみちゃん 藤沢市 1 6 7 1 6 7 1 6 7

 

 

スラローム部門  基礎Bクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 34 渡辺 真由 まゆすけ 杉並区 10 18 28 10 18 28 10 18 28
2 10 加賀見 友希 yuki 川崎市 9 15 24 10 17 27 10 17 27
3 32 渡辺 由季 ゆっきぃ 杉並区 10 16 26 10 13 23 10 16 26
4 40 日下 葉奈 HANA 藤沢市 10 16 26 10 16 26 10 16 26
5 31 渡辺 健太 Ken太 杉並区 9 11 20 10 10 20 10 10 20
6 42 松崎 快飛 カイト 横浜市 8 10 18 6 10 16 8 10 18
7 23 加藤 春比古 ハル 相模原市 4 7 11 4 7 11 4 7 11

 

ジムカーナレース部門  スピード賞

 

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 ジムカーナレース1走目 ジムカーナレース2走目 結果
申告タイム タイム 倒した数 結果 タイム差 申告タイム タイム 倒した数 結果 タイム差 タイム
1 50 高野 翔 SHO 横浜市 15.00 16.50 0 16.50 1.50 16.00 16.68 0 16.68 0.68 16.50
2 51 高野 奈芳 にゃほ 横浜市 17.00 25.50 1 26.00 9.00 17.00 17.06 0 17.06 0.06 17.06
3 30 小山 慧 kei 横浜市 18.00 18.06 0 18.06 0.06 17.00 17.56 1 18.06 1.06 18.06
4 54 千葉 賢一 チバケン 埼玉県草加市 20.00 21.40 0 21.40 1.40 20.00 18.59 0 18.59 1.41 18.59
5 6 綱川 陽和 PIYO(ピヨ) 品川区 18.00 18.68 0 18.68 0.68 18.50 18.80 0 18.80 0.30 18.68
6 1 大原 秀明 ひで爺 藤沢市 17.00 19.00 0 19.00 2.00 25.00 23.78 0 23.78 1.22 19.00
7 17 峰山 光義 みねきち 藤沢市 18.50 20.00 0 20.00 1.50 19.50 19.09 0 19.09 0.41 19.09
8 2 岩﨑 彩加 アヤカ 横浜市 18.00 21.50 0 21.50 3.50 20.00 19.32 0 19.32 0.68 19.32
9 21 高橋 みゆ みゆ 八潮市 21.00 21.57 1 22.07 1.07 20.00 19.44 0 19.44 0.56 19.44
10 8 佐々木 博重 横浜市 20.00 20.28 0 20.28 0.28 19.00 19.62 0 19.62 0.62 19.62
11 3 岩﨑 莉菜 リ~シャン 横浜市 19.00 20.22 0 20.22 1.22 19.00 19.69 0 19.69 0.69 19.69
12 9 加賀見 友里 yuri 川崎市 25.00 23.19 0 23.19 1.81 21.00 19.72 0 19.72 1.28 19.72
13 18 峰山 駿光 とし 藤沢市 24.00 21.75 0 21.75 2.25 24.00 20.06 0 20.06 3.94 20.06
14 5 綱川 勇次 SEG(エスイージー) 品川区 50.00 36.72 0 36.72 13.28 20.00 20.21 0 20.21 0.21 20.21
15 23 加藤 春比古 ハル 相模原市 19.00 21.41 0 21.41 2.41 20.00 21.31 0 21.31 1.31 21.31
16 27 小山 健一 けぇんいち 横浜市 24.00 23.62 0 23.62 0.38 24.00 21.60 1 22.10 1.90 22.10
17 19 峰山 晃輔 こーちゃん 藤沢市 25.00 25.00 0 25.00 0.00 25.00 21.72 1 22.22 2.78 22.22
18 47 宇井 博貴 Oui(ウイ) 町田市 28.00 24.53 0 24.53 3.47 23.00 21.82 1 22.32 0.68 22.32
19 7 大渕 浩司 ブチ 大田区 23.00 22.91 0 22.91 0.09 22.00 21.91 1 22.41 0.41 22.41
20 24 阿部 苺奈実 モナミ 松戸市 24.00 23.35 0 23.35 0.65 23.00 22.69 0 22.69 0.31 22.69
21 38 宮村 直樹 Oira 川崎市 22.00 25.09 0 25.09 3.09 21.00 22.29 1 22.79 1.79 22.79
22 26 永田 吉博 ながでん 町田市 20.00 22.94 0 22.94 2.94 22.00 23.16 0 23.16 1.16 22.94
23 59 ときた ときた 25.00 22.97 0 22.97 2.03 23.00 23.63 0 23.63 0.63 22.97
24 37 高橋 宏太 KO-TA 八潮市 27.00 26.62 0 26.62 0.38 25.00 23.13 0 23.13 1.87 23.13
25 28 安西 拓也 anz 藤沢市 30.00 23.72 0 23.72 6.28 23.00 23.28 0 23.28 0.28 23.28
26 41 松崎 孝一 Makkey 横浜市 27.00 24.06 0 24.06 2.94 25.00 23.31 0 23.31 1.69 23.31
27 34 渡辺 真由 まゆすけ 杉並区 25.00 26.53 1 27.03 2.03 25.00 23.10 1 23.60 1.40 23.60
28 10 加賀見 友希 yuki 川崎市 27.00 24.93 0 24.93 2.07 25.00 23.66 0 23.66 1.34 23.66
29 44 清水 雄二 めが 横浜市 30.00 32.66 0 32.66 2.66 25.00 23.84 0 23.84 1.16 23.84
30 11 佐藤 和也 kaz(かず) 六郷、八潮 25.00 26.60 1 27.10 2.10 23.00 23.85 0 23.85 0.85 23.85
31 42 松崎 快飛 カイト 横浜市 25.00 24.97 1 25.47 0.47 25.00 24.40 0 24.40 0.60 24.40
32 25 阿部 嘉英 モナパパ 松戸市 25.00 25.25 0 25.25 0.25 25.00 24.78 0 24.78 0.22 24.78
33 48 古屋 英雄 フル 横浜市 32.00 38.94 1 39.44 7.44 25.00 24.37 1 24.87 0.13 24.87
34 4 岩﨑 薫子 カオルコ 横浜市 27.00 32.03 1 32.53 5.53 28.00 25.04 0 25.04 2.96 25.04
35 45 濱田 敏宏 はまよん 川崎市 28.00 26.91 0 26.91 1.09 26.00 25.06 0 25.06 0.94 25.06
36 33 高橋 俊英 GG-チャリ 藤沢市 25.00 25.46 0 25.46 0.46 25.46
37 40 日下 葉奈 HANA 藤沢市 28.00 28.88 0 28.88 0.88 26.00 25.65 0 25.65 0.35 25.65
38 14 松永 隼 まっつぅ 大田区 30.00 30.53 0 30.53 0.53 27.00 26.44 0 26.44 0.56 26.44
39 13 松永 英巳 まつ 大田区 27.00 26.91 2 27.91 0.91 26.00 26.16 1 26.66 0.66 26.66
40 31 渡辺 健太 Ken太 杉並区 29.00 29.75 0 29.75 0.75 28.00 26.72 0 26.72 1.28 26.72
41 55 青山 かずき かずき 町田市 50.00 54.07 5 56.57 6.57 27.00 27.91 0 27.91 0.91 27.91
42 36 白 南松 haku 大田区 22.00 28.53 1 29.03 7.03 26.00 27.94 0 27.94 1.94 27.94
43 22 大原 香子 きょうちゃん 藤沢市 28.00 28.31 1 28.81 0.81 29.50 27.63 1 28.13 1.37 28.13
44 57 藤井 謙次 AO(あお) 稲城市 28.00 28.60 0 28.60 0.60 60.00 41.38 2 42.38 17.62 28.60
45 52 古屋 凛夏 リンカ 横浜市 35.00 31.13 0 31.13 3.87 30.00 28.75 0 28.75 1.25 28.75
46 49 関口 眞也 シンヤ 横浜市 25.00 28.82 0 28.82 3.82 24.69 32.78 32.78 8.09 28.82
47 20 峰山 菫 すみちゃん 藤沢市 40.00 28.13 2 29.13 10.87 35.00 30.53 2 31.53 3.47 29.13
48 15 松永 ひより PIYOCO 大田区 35.00 31.18 1 31.68 3.32 35.00 33.37 1 33.87 1.13 31.68
49 12 新関 恒宏 ひぃ~ろ 大田区 30.00 31.94 0 31.94 1.94 29.00 33.69 0 33.69 4.69 31.94
50 46 濱田 虎泰 とらちゃん 川崎市 30.00 33.56 1 34.06 4.06 30.00 34.16 0 34.16 4.16 34.06
51 56 本田 真悠 まゆ 品川区 45.00 39.25 1 39.75 5.25 40.00 34.09 1 34.59 5.41 34.59
52 53 三好 花乃 カノ 横浜市 60.00 54.47 1 54.97 5.03 55.00 46.34 1 46.84 8.16 46.84
53 58 藤井 美緒 みお 30.00 53.56 4 55.56 25.56 53.00 71.63 1 72.13 19.13 55.56
54 16 中野 誠二 es 横須賀市 60.00 112.34 1 112.84 52.84 112.84
55 29 秋山 研二 kenji 熊谷市 40.00 124.87 0 124.87 84.87 124.87

 

ジムカーナレース部門  タイムキープ賞

 

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 ジムカーナレース1走目 ジムカーナレース2走目 結果
申告タイム タイム 倒した数 結果 タイム差 申告タイム タイム 倒した数 結果 タイム差 タイム差
1 19 峰山 晃輔 こーちゃん 藤沢市 25.00 25.00 0 25.00 0.00 25.00 21.72 1 22.22 2.78 0.00
2 30 小山 慧 kei 横浜市 18.00 18.06 0 18.06 0.06 17.00 17.56 1 18.06 1.06 0.06
3 51 高野 奈芳 にゃほ 横浜市 17.00 25.50 1 26.00 9.00 17.00 17.06 0 17.06 0.06 0.06
4 7 大渕 浩司 ブチ 大田区 23.00 22.91 0 22.91 0.09 22.00 21.91 1 22.41 0.41 0.09
5 48 古屋 英雄 フル 横浜市 32.00 38.94 1 39.44 7.44 25.00 24.37 1 24.87 0.13 0.13
6 5 綱川 勇次 SEG(エスイージー) 品川区 50.00 36.72 0 36.72 13.28 20.00 20.21 0 20.21 0.21 0.21
7 25 阿部 嘉英 モナパパ 松戸市 25.00 25.25 0 25.25 0.25 25.00 24.78 0 24.78 0.22 0.22
8 8 佐々木 博重 横浜市 20.00 20.28 0 20.28 0.28 19.00 19.62 0 19.62 0.62 0.28
8 28 安西 拓也 anz 藤沢市 30.00 23.72 0 23.72 6.28 23.00 23.28 0 23.28 0.28 0.28
10 6 綱川 陽和 PIYO(ピヨ) 品川区 18.00 18.68 0 18.68 0.68 18.50 18.80 0 18.80 0.30 0.30
11 24 阿部 苺奈実 モナミ 松戸市 24.00 23.35 0 23.35 0.65 23.00 22.69 0 22.69 0.31 0.31
12 40 日下 葉奈 HANA 藤沢市 28.00 28.88 0 28.88 0.88 26.00 25.65 0 25.65 0.35 0.35
13 37 高橋 宏太 KO-TA 八潮市 27.00 26.62 0 26.62 0.38 25.00 23.13 0 23.13 1.87 0.38
13 27 小山 健一 けぇんいち 横浜市 24.00 23.62 0 23.62 0.38 24.00 21.60 1 22.10 1.90 0.38
15 17 峰山 光義 みねきち 藤沢市 18.50 20.00 0 20.00 1.50 19.50 19.09 0 19.09 0.41 0.41
16 33 高橋 俊英 GG-チャリ 藤沢市 25.00 25.46 0 25.46 0.46 0.46
17 42 松崎 快飛 カイト 横浜市 25.00 24.97 1 25.47 0.47 25.00 24.40 0 24.40 0.60 0.47
18 14 松永 隼 まっつぅ 大田区 30.00 30.53 0 30.53 0.53 27.00 26.44 0 26.44 0.56 0.53
19 21 高橋 みゆ みゆ 八潮市 21.00 21.57 1 22.07 1.07 20.00 19.44 0 19.44 0.56 0.56
20 57 藤井 謙次 AO(あお) 稲城市 28.00 28.60 0 28.60 0.60 60.00 41.38 2 42.38 17.62 0.60
21 59 ときた ときた 25.00 22.97 0 22.97 2.03 23.00 23.63 0 23.63 0.63 0.63
22 13 松永 英巳 まつ 大田区 27.00 26.91 2 27.91 0.91 26.00 26.16 1 26.66 0.66 0.66
23 50 高野 翔 SHO 横浜市 15.00 16.50 0 16.50 1.50 16.00 16.68 0 16.68 0.68 0.68
23 2 岩﨑 彩加 アヤカ 横浜市 18.00 21.50 0 21.50 3.50 20.00 19.32 0 19.32 0.68 0.68
23 47 宇井 博貴 Oui(ウイ) 町田市 28.00 24.53 0 24.53 3.47 23.00 21.82 1 22.32 0.68 0.68
26 3 岩﨑 莉菜 リ~シャン 横浜市 19.00 20.22 0 20.22 1.22 19.00 19.69 0 19.69 0.69 0.69
27 31 渡辺 健太 Ken太 杉並区 29.00 29.75 0 29.75 0.75 28.00 26.72 0 26.72 1.28 0.75
28 22 大原 香子 きょうちゃん 藤沢市 28.00 28.31 1 28.81 0.81 29.50 27.63 1 28.13 1.37 0.81
29 11 佐藤 和也 kaz(かず) 六郷、八潮 25.00 26.60 1 27.10 2.10 23.00 23.85 0 23.85 0.85 0.85
30 55 青山 かずき かずき 町田市 50.00 54.07 5 56.57 6.57 27.00 27.91 0 27.91 0.91 0.91
31 45 濱田 敏宏 はまよん 川崎市 28.00 26.91 0 26.91 1.09 26.00 25.06 0 25.06 0.94 0.94
32 15 松永 ひより PIYOCO 大田区 35.00 31.18 1 31.68 3.32 35.00 33.37 1 33.87 1.13 1.13
33 44 清水 雄二 めが 横浜市 30.00 32.66 0 32.66 2.66 25.00 23.84 0 23.84 1.16 1.16
33 26 永田 吉博 ながでん 町田市 20.00 22.94 0 22.94 2.94 22.00 23.16 0 23.16 1.16 1.16
35 1 大原 秀明 ひで爺 藤沢市 17.00 19.00 0 19.00 2.00 25.00 23.78 0 23.78 1.22 1.22
36 52 古屋 凛夏 リンカ 横浜市 35.00 31.13 0 31.13 3.87 30.00 28.75 0 28.75 1.25 1.25
37 9 加賀見 友里 yuri 川崎市 25.00 23.19 0 23.19 1.81 21.00 19.72 0 19.72 1.28 1.28
38 23 加藤 春比古 ハル 相模原市 19.00 21.41 0 21.41 2.41 20.00 21.31 0 21.31 1.31 1.31
39 10 加賀見 友希 yuki 川崎市 27.00 24.93 0 24.93 2.07 25.00 23.66 0 23.66 1.34 1.34
40 54 千葉 賢一 チバケン 埼玉県草加市 20.00 21.40 0 21.40 1.40 20.00 18.59 0 18.59 1.41 1.40
40 34 渡辺 真由 まゆすけ 杉並区 25.00 26.53 1 27.03 2.03 25.00 23.10 1 23.60 1.40 1.40
42 41 松崎 孝一 Makkey 横浜市 27.00 24.06 0 24.06 2.94 25.00 23.31 0 23.31 1.69 1.69
43 38 宮村 直樹 Oira 川崎市 22.00 25.09 0 25.09 3.09 21.00 22.29 1 22.79 1.79 1.79
44 12 新関 恒宏 ひぃ~ろ 大田区 30.00 31.94 0 31.94 1.94 29.00 33.69 0 33.69 4.69 1.94
44 36 白 南松 haku 大田区 22.00 28.53 1 29.03 7.03 26.00 27.94 0 27.94 1.94 1.94
46 18 峰山 駿光 とし 藤沢市 24.00 21.75 0 21.75 2.25 24.00 20.06 0 20.06 3.94 2.25
47 4 岩﨑 薫子 カオルコ 横浜市 27.00 32.03 1 32.53 5.53 28.00 25.04 0 25.04 2.96 2.96
48 20 峰山 菫 すみちゃん 藤沢市 40.00 28.13 2 29.13 10.87 35.00 30.53 2 31.53 3.47 3.47
49 49 関口 眞也 シンヤ 横浜市 25.00 28.82 0 28.82 3.82 24.69 32.78 32.78 8.09 3.82
50 46 濱田 虎泰 とらちゃん 川崎市 30.00 33.56 1 34.06 4.06 30.00 34.16 0 34.16 4.16 4.06
51 53 三好 花乃 カノ 横浜市 60.00 54.47 1 54.97 5.03 55.00 46.34 1 46.84 8.16 5.03
52 56 本田 真悠 まゆ 品川区 45.00 39.25 1 39.75 5.25 40.00 34.09 1 34.59 5.41 5.25
53 58 藤井 美緒 みお 30.00 53.56 4 55.56 25.56 53.00 71.63 1 72.13 19.13 19.13
54 16 中野 誠二 es 横須賀市 60.00 112.34 1 112.84 52.84 52.84
55 29 秋山 研二 kenji 熊谷市 40.00 124.87 0 124.87 84.87 84.87