鵠沼インラインスケートフェスティバル


TOP 案内 入賞者 結果詳細 協賛社 写真集 LINK


スラローム部門  エキスパートクラストーナメント

第1試合 第2試合 第3試合
先攻 小山 慧 0 佐々木 博重 0 佐藤 和也 0
後攻 高野 奈芳 3 遠藤 幸介 3 高野 隼 3

 

第4試合 第5試合
先攻 高野 翔 1 遠藤 幸介 0
後攻 高野 奈芳 2 高野 隼 3

 

3位決定戦
先攻 高野 翔 3
後攻 遠藤 幸介 0

 

優勝決定戦・1 優勝決定戦・2
先攻 高野 奈芳 0 高野 隼 2
後攻 高野 隼 3 高野 奈芳 1

 

 

スラローム部門  一般クラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 41 関口 眞也 シンヤ 横浜市 14 24 38 14 22 36 14 24 38
2 30 高杉 正徳 RED 川崎市 5 7 12 11 17 28 11 17 28
3 49 大渕 浩司 六郷@ぶち 六郷 11 13 24 10 16 26 10 16 26
4 42 中西 一 逗子市 8 14 22 8 13 21 8 14 22
5 15 岩﨑 薫子 かおるこ 横浜市 9 11 20 9 10 19 9 11 20

 

 

スラローム部門  シニアクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 3 小山 健一 けぇんいち 相模原市 16 25 41 16 25 41 16 25 41
2 37 山本 雅弘 愛紗パパ 横浜市 8 12 20 12 18 30 12 18 30
3 29 宮村 直樹 Oira 川崎市 8 10 18 10 15 25 10 15 25
4 26 永田 吉博 ながでん 町田市 9 10 19 11 14 25 11 14 25
5 36 松崎 孝一 Makkey 横浜市 6 10 16 8 14 22 8 14 22
6 9 峰山 光義 みねきち 藤沢市 7 9 16 9 12 21 9 12 21
7 4 緒勝 徹 おかつさん 世田谷区 6 6 12 7 9 16 7 9 16

 

 

スラローム部門  ジュニアクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 17 福田 琉惺 ぜっくん 川崎市 11 20 31 12 24 36 12 24 36
2 13 岩﨑 彩加 あやか 横浜市 13 20 33 13 21 34 13 21 34
3 40 綱川 陽和 PIYO 品川区 12 19 31 12 19 31 12 19 31
4 14 岩﨑 莉菜 りな 横浜市 12 18 30 12 18 30 12 18 30
5 31 高杉 芽衣 メイ 川崎市 12 18 30 12 18 30 12 18 30
6 47 渡辺 真由 マユ 杉並区 6 12 18 7 11 18 7 11 18
7 43 中西 大 逗子市 3 10 13 2 6 8 3 10 13
8 54 松崎快飛 かいと 横浜市 3 9 12 2 7 9 3 9 12
9 56 高嶋 隼人 ハックン 伊勢原 2 8 10 2 8 10 2 8 10
10 55 松崎隼士 はやと 横浜市 2 4 6 2 6 8 2 6 8

 

 

スラローム部門  基礎クラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 28 森 智隆 tomo 大田区 10 16 26 10 17 27 10 17 27
2 51 松永 英巳 まっちゃん 大田区 7 5 12 10 12 22 10 12 22
3 24 奥野 恵 はなマママン 厚木市 5 16 21 7 12 19 5 16 21
4 32 高杉 結 ユイ 川崎市 7 13 20 7 11 18 7 13 20
5 25 奥野 華 はなはなマン 厚木市 4 13 17 4 11 15 4 13 17
6 10 峰山 駿光 トシ 藤沢市 6 11 17 5 8 13 6 11 17
7 53 松永 隼 まっつぅ 大田区 2 10 12 3 10 13 3 10 13
8 27 永田 瑛玲菜 エレナ 町田市 0 4 4 4 8 12 4 8 12
9 45 渡辺 健太 ケンタ 杉並区 5 7 12 5 7 12 5 7 12
9 11 峰山 晃輔 こーちゃん 藤沢市 2 9 11 2 8 10 2 9 11
9 46 渡辺 由季 ユキ 杉並区 2 9 11 2 9 11 2 9 11
12 52 松永 ひより PIYOCO 大田区 1 8 9 1 4 5 1 8 9
13 48 渡辺 優太 ユウタ 杉並区 1 7 8 1 6 7 1 7 8

 

 

ジムカーナレース部門  スピード賞

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 ジムカーナレース1走目 ジムカーナレース2走目 結果
申告タイム タイム 倒した数 結果 タイム差 申告タイム タイム 倒した数 結果 タイム差 タイム
1 6 高野 奈芳 にゃほ 横浜市 22.00 19.78 0 19.78 2.22 18.50 17.78 0 17.78 0.72 17.78
2 8 高野 翔 ショウ 横浜市 17.80 18.65 0 18.65 0.85 35.00 40.19 3 41.69 6.69 18.65
3 2 小山 慧 kei 相模原市 25.00 22.50 0 22.50 2.50 20.50 18.94 0 18.94 1.56 18.94
4 40 綱川 陽和 PIYO 品川区 25.00 23.28 1 23.78 1.22 21.50 20.18 0 20.18 1.32 20.18
5 3 小山 健一 けぇんいち 相模原市 22.22 22.81 1 23.31 1.09 21.00 20.31 0 20.31 0.69 20.31
6 17 福田 琉惺 ぜっくん 川崎市 25.55 25.03 0 25.03 0.52 22.22 20.63 0 20.63 1.59 20.63
7 14 岩﨑 莉菜 りな 横浜市 25.00 23.34 0 23.34 1.66 23.00 20.90 0 20.90 2.10 20.90
8 13 岩﨑 彩加 あやか 横浜市 23.00 24.16 0 24.16 1.16 23.00 20.91 0 20.91 2.09 20.91
8 9 峰山 光義 みねきち 藤沢市 32.00 30.47 0 30.47 1.53 22.50 20.91 0 20.91 1.59 20.91
10 29 宮村 直樹 Oira 川崎市 24.00 23.25 0 23.25 0.75 21.50 20.84 1 21.34 0.16 21.34
11 37 山本 雅弘 愛紗パパ 横浜市 25.00 24.72 0 24.72 0.28 21.00 22.16 0 22.16 1.16 22.16
12 57 綱川 勇次 SEG 35.00 28.97 0 28.97 6.03 24.00 22.22 0 22.22 1.78 22.22
13 30 高杉 正徳 RED 川崎市 25.00 23.53 0 23.53 1.47 22.00 22.62 0 22.62 0.62 22.62
14 26 永田 吉博 ながでん 町田市 30.00 29.43 0 29.43 0.57 22.00 22.69 0 22.69 0.69 22.69
15 38 佐々木 博重 横浜市 25.00 26.10 0 26.10 1.10 25.00 22.25 1 22.75 2.25 22.75
16 21 佐藤 和也 kaz(カズ) 六郷 25.00 26.60 0 26.60 1.60 23.50 22.81 0 22.81 0.69 22.81
17 12 遠藤 幸介 うどんこ 横浜市 32.00 46.53 1 47.03 15.03 23.00 23.50 0 23.50 0.50 23.50
18 27 永田 瑛玲菜 エレナ 町田市 30.00 29.28 0 29.28 0.72 26.00 23.09 1 23.59 2.41 23.59
19 39 池田 真之介 しん 秦野市 40.00 25.50 0 25.50 14.50 25.00 24.00 0 24.00 1.00 24.00
20 31 高杉 芽衣 メイ 川崎市 25.00 26.00 0 26.00 1.00 25.00 24.21 0 24.21 0.79 24.21
21 41 関口 眞也 シンヤ 横浜市 27.50 28.53 0 28.53 1.03 23.00 23.78 1 24.28 1.28 24.28
22 54 松崎快飛 かいと 横浜市 25.00 28.59 0 28.59 3.59 23.00 24.41 0 24.41 1.41 24.41
23 10 峰山 駿光 トシ 藤沢市 25.00 25.25 0 25.25 0.25 24.00 24.34 1 24.84 0.84 24.84
24 43 中西 大 逗子市 30.00 27.56 2 28.56 1.44 25.00 24.94 0 24.94 0.06 24.94
25 4 緒勝 徹 おかつさん 世田谷区 27.90 26.69 0 26.69 1.21 26.00 25.03 0 25.03 0.97 25.03
26 28 森 智隆 tomo 大田区 32.00 27.53 0 27.53 4.47 25.00 25.13 0 25.13 0.13 25.13
27 58 トム クルーズ しんか 25.00 28.72 0 28.72 3.72 23.00 25.31 0 25.31 2.31 25.31
28 42 中西 一 逗子市 30.00 31.13 2 32.13 2.13 30.00 25.41 0 25.41 4.59 25.41
29 49 大渕 浩司 六郷@ぶち 六郷 25.00 25.72 0 25.72 0.72 25.00 27.34 0 27.34 2.34 25.72
30 44 清水雄二 めが 横浜市 35.00 36.03 0 36.03 1.03 30.00 25.91 0 25.91 4.09 25.91
31 1 大原 秀明 ひで爺 藤沢市 25.00 26.47 0 26.47 1.47 28.00 41.15 0 41.15 13.15 26.47
32 7 高野 隼 シュン 横浜市 30.00 26.60 0 26.60 3.40 35.00 34.00 0 34.00 1.00 26.60
33 59 しろ つる たくろー 28.00 26.81 0 26.81 1.19 40.00 52.19 2 53.19 13.19 26.81
34 51 松永 英巳 まっちゃん 大田区 38.00 32.79 1 33.29 4.71 26.00 26.88 0 26.88 0.88 26.88
35 36 松崎 孝一 Makkey 横浜市 27.00 27.19 0 27.19 0.19 27.19
36 25 奥野 華 はなはなマン 厚木市 40.00 31.28 0 31.28 8.72 35.00 26.78 1 27.28 7.72 27.28
37 16 中野 誠二 es 横須賀市 12.00 30.59 1 31.09 19.09 25.00 26.09 3 27.59 2.59 27.59
38 20 古屋 英雄 フル 横浜市 56.00 47.03 2 48.03 7.97 29.00 26.85 2 27.85 1.15 27.85
39 47 渡辺 真由 マユ 杉並区 35.00 29.41 2 30.41 4.59 30.00 27.50 2 28.50 1.50 28.50
40 11 峰山 晃輔 こーちゃん 藤沢市 27.00 31.56 1 32.06 5.06 25.00 28.87 0 28.87 3.87 28.87
41 56 高嶋 隼人 ハックン 伊勢原 20.00 44.84 2 45.84 25.84 30.00 29.00 0 29.00 1.00 29.00
42 32 高杉 結 ユイ 川崎市 30.00 29.46 0 29.46 0.54 30.00 32.00 0 32.00 2.00 29.46
43 24 奥野 恵 はなマママン 厚木市 29.00 32.75 0 32.75 3.75 24.00 28.19 3 29.69 5.69 29.69
44 23 奥野 則和 厚木ののりちゃん 厚木市 38.00 36.25 0 36.25 1.75 28.00 30.31 0 30.31 2.31 30.31
45 33 高橋 俊英 GG-チャリ 藤沢市 27.70 30.40 0 30.40 2.70 30.40
46 46 渡辺 由季 ユキ 杉並区 40.00 38.62 0 38.62 1.38 32.00 29.97 1 30.47 1.53 30.47
47 15 岩﨑 薫子 かおるこ 横浜市 39.00 36.34 0 36.34 2.66 29.00 32.65 0 32.65 3.65 32.65
48 22 大原 香子 きょうちゃん 藤沢市 29.00 34.34 2 35.34 6.34 35.34
49 45 渡辺 健太 ケンタ 杉並区 38.00 37.03 0 37.03 0.97 33.87 35.25 1 35.75 1.88 35.75
50 48 渡辺 優太 ユウタ 杉並区 42.00 42.90 3 44.40 2.40 37.00 35.79 0 35.79 1.21 35.79
51 52 松永 ひより PIYOCO 大田区 40.00 39.41 1 39.91 0.09 35.00 35.50 3 37.00 2.00 37.00
52 53 松永 隼 まっつぅ 大田区 40.00 43.03 0 43.03 3.03 27.00 38.12 0 38.12 11.12 38.12
53 55 松崎隼士 はやと 横浜市 30.00 43.46 2 44.46 14.46 30.00 37.41 3 38.91 8.91 38.91
54 50 高田 博成 ちゃりんこ 平塚市 55.00 51.32 0 51.32 3.68 40.00 39.31 1 39.81 0.19 39.81

 

 

ジムカーナレース部門  タイムキープ賞

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 ジムカーナレース1走目 ジムカーナレース2走目 結果
申告タイム タイム 倒した数 結果 タイム差 申告タイム タイム 倒した数 結果 タイム差 タイム差
1 43 中西 大 逗子市 30.00 27.56 2 28.56 1.44 25.00 24.94 0 24.94 0.06 0.06
2 52 松永 ひより PIYOCO 大田区 40.00 39.41 1 39.91 0.09 35.00 35.50 3 37.00 2.00 0.09
3 28 森 智隆 tomo 大田区 32.00 27.53 0 27.53 4.47 25.00 25.13 0 25.13 0.13 0.13
4 29 宮村 直樹 Oira 川崎市 24.00 23.25 0 23.25 0.75 21.50 20.84 1 21.34 0.16 0.16
5 36 松崎 孝一 Makkey 横浜市 27.00 27.19 0 27.19 0.19 0.19
6 50 高田 博成 ちゃりんこ 平塚市 55.00 51.32 0 51.32 3.68 40.00 39.31 1 39.81 0.19 0.19
7 10 峰山 駿光 トシ 藤沢市 25.00 25.25 0 25.25 0.25 24.00 24.34 1 24.84 0.84 0.25
8 37 山本 雅弘 愛紗パパ 横浜市 25.00 24.72 0 24.72 0.28 21.00 22.16 0 22.16 1.16 0.28
9 12 遠藤 幸介 うどんこ 横浜市 32.00 46.53 1 47.03 15.03 23.00 23.50 0 23.50 0.50 0.50
10 17 福田 琉惺 ぜっくん 川崎市 25.55 25.03 0 25.03 0.52 22.22 20.63 0 20.63 1.59 0.52
11 32 高杉 結 ユイ 川崎市 30.00 29.46 0 29.46 0.54 30.00 32.00 0 32.00 2.00 0.54
12 26 永田 吉博 ながでん 町田市 30.00 29.43 0 29.43 0.57 22.00 22.69 0 22.69 0.69 0.57
13 30 高杉 正徳 RED 川崎市 25.00 23.53 0 23.53 1.47 22.00 22.62 0 22.62 0.62 0.62
14 3 小山 健一 けぇんいち 相模原市 22.22 22.81 1 23.31 1.09 21.00 20.31 0 20.31 0.69 0.69
14 21 佐藤 和也 kaz(カズ) 六郷 25.00 26.60 0 26.60 1.60 23.50 22.81 0 22.81 0.69 0.69
16 6 高野 奈芳 にゃほ 横浜市 22.00 19.78 0 19.78 2.22 18.50 17.78 0 17.78 0.72 0.72
16 49 大渕 浩司 六郷@ぶち 六郷 25.00 25.72 0 25.72 0.72 25.00 27.34 0 27.34 2.34 0.72
16 27 永田 瑛玲菜 エレナ 町田市 30.00 29.28 0 29.28 0.72 26.00 23.09 1 23.59 2.41 0.72
19 31 高杉 芽衣 メイ 川崎市 25.00 26.00 0 26.00 1.00 25.00 24.21 0 24.21 0.79 0.79
20 8 高野 翔 ショウ 横浜市 17.80 18.65 0 18.65 0.85 35.00 40.19 3 41.69 6.69 0.85
21 51 松永 英巳 まっちゃん 大田区 38.00 32.79 1 33.29 4.71 26.00 26.88 0 26.88 0.88 0.88
22 4 緒勝 徹 おかつさん 世田谷区 27.90 26.69 0 26.69 1.21 26.00 25.03 0 25.03 0.97 0.97
22 45 渡辺 健太 ケンタ 杉並区 38.00 37.03 0 37.03 0.97 33.87 35.25 1 35.75 1.88 0.97
24 7 高野 隼 シュン 横浜市 30.00 26.60 0 26.60 3.40 35.00 34.00 0 34.00 1.00 1.00
24 39 池田 真之介 しん 秦野市 40.00 25.50 0 25.50 14.50 25.00 24.00 0 24.00 1.00 1.00
24 56 高嶋 隼人 ハックン 伊勢原 20.00 44.84 2 45.84 25.84 30.00 29.00 0 29.00 1.00 1.00
27 41 関口 眞也 シンヤ 横浜市 27.50 28.53 0 28.53 1.03 23.00 23.78 1 24.28 1.28 1.03
27 44 清水雄二 めが 横浜市 35.00 36.03 0 36.03 1.03 30.00 25.91 0 25.91 4.09 1.03
29 38 佐々木 博重 横浜市 25.00 26.10 0 26.10 1.10 25.00 22.25 1 22.75 2.25 1.10
30 20 古屋 英雄 フル 横浜市 56.00 47.03 2 48.03 7.97 29.00 26.85 2 27.85 1.15 1.15
31 13 岩﨑 彩加 あやか 横浜市 23.00 24.16 0 24.16 1.16 23.00 20.91 0 20.91 2.09 1.16
32 59 しろ つる たくろー 28.00 26.81 0 26.81 1.19 40.00 52.19 2 53.19 13.19 1.19
33 48 渡辺 優太 ユウタ 杉並区 42.00 42.90 3 44.40 2.40 37.00 35.79 0 35.79 1.21 1.21
34 40 綱川 陽和 PIYO 品川区 25.00 23.28 1 23.78 1.22 21.50 20.18 0 20.18 1.32 1.22
35 46 渡辺 由季 ユキ 杉並区 40.00 38.62 0 38.62 1.38 32.00 29.97 1 30.47 1.53 1.38
36 54 松崎快飛 かいと 横浜市 25.00 28.59 0 28.59 3.59 23.00 24.41 0 24.41 1.41 1.41
37 1 大原 秀明 ひで爺 藤沢市 25.00 26.47 0 26.47 1.47 28.00 41.15 0 41.15 13.15 1.47
38 47 渡辺 真由 マユ 杉並区 35.00 29.41 2 30.41 4.59 30.00 27.50 2 28.50 1.50 1.50
39 9 峰山 光義 みねきち 藤沢市 32.00 30.47 0 30.47 1.53 22.50 20.91 0 20.91 1.59 1.53
40 2 小山 慧 kei 相模原市 25.00 22.50 0 22.50 2.50 20.50 18.94 0 18.94 1.56 1.56
41 14 岩﨑 莉菜 りな 横浜市 25.00 23.34 0 23.34 1.66 23.00 20.90 0 20.90 2.10 1.66
42 23 奥野 則和 厚木ののりちゃん 厚木市 38.00 36.25 0 36.25 1.75 28.00 30.31 0 30.31 2.31 1.75
43 57 綱川 勇次 SEG 35.00 28.97 0 28.97 6.03 24.00 22.22 0 22.22 1.78 1.78
44 42 中西 一 逗子市 30.00 31.13 2 32.13 2.13 30.00 25.41 0 25.41 4.59 2.13
45 58 トム クルーズ しんか 25.00 28.72 0 28.72 3.72 23.00 25.31 0 25.31 2.31 2.31
46 16 中野 誠二 es 横須賀市 12.00 30.59 1 31.09 19.09 25.00 26.09 3 27.59 2.59 2.59
47 15 岩﨑 薫子 かおるこ 横浜市 39.00 36.34 0 36.34 2.66 29.00 32.65 0 32.65 3.65 2.66
48 33 高橋 俊英 GG-チャリ 藤沢市 27.70 30.40 0 30.40 2.70 2.70
49 53 松永 隼 まっつぅ 大田区 40.00 43.03 0 43.03 3.03 27.00 38.12 0 38.12 11.12 3.03
50 24 奥野 恵 はなマママン 厚木市 29.00 32.75 0 32.75 3.75 24.00 28.19 3 29.69 5.69 3.75
51 11 峰山 晃輔 こーちゃん 藤沢市 27.00 31.56 1 32.06 5.06 25.00 28.87 0 28.87 3.87 3.87
52 22 大原 香子 きょうちゃん 藤沢市 29.00 34.34 2 35.34 6.34 6.34
53 25 奥野 華 はなはなマン 厚木市 40.00 31.28 0 31.28 8.72 35.00 26.78 1 27.28 7.72 7.72
54 55 松崎隼士 はやと 横浜市 30.00 43.46 2 44.46 14.46 30.00 37.41 3 38.91 8.91 8.91