鵠沼インラインスケートフェスティバル


TOP 案内 入賞者 結果詳細 協賛社 写真集 LINK


スラローム部門  エキスパートクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 18 秋山 研二 ケンジ 熊谷市 18 27 45 14 19 33 18 27 45
2 4 高野 奈芳 にゃほ 横浜市 16 23 39 14 23 37 16 23 39
3 32 中野 聖菜 せいな 12 18 30 16 21 37 16 21 37
4 3 高野 隼 SHUN 横浜市 14 20 34 15 20 35 15 20 35
5 31 狩野 拓己 タクミン 横浜市 14 21 35 14 18 32 14 21 35
6 2 高野 翔 SHO 横浜市 12 17 29 14 21 35 14 21 35
7 10 古屋 菜花 なの 横浜市 10 16 26 12 16 28 12 16 28
8 19 宮村 京花 京花(キョウカ) 川崎市 11 14 25 11 15 26 11 15 26
9 14 小山 慧 kei 相模原市 10 11 21 11 12 23 11 12 23

 

 

スラローム部門  一般クラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 6 福田 優香 ユウカ 川崎市 17 24 41 17 26 43 17 26 43
2 25 湯川 圭祐 ユカワ 横須賀市 15 21 36 14 20 34 15 21 36
3 27 佐々木 博重 sasaki 大田区 14 21 35 14 20 34 14 21 35
4 29 佐藤 和也 kaz 大田区 12 18 30 12 17 29 12 18 30
5 12 小山 健一 けぇんいち 相模原市 12 15 27 12 17 29 12 17 29
6 5 奥山 拓朗 モッコ大佐 横須賀市 12 17 29 11 9 20 12 17 29
7 26 中西 裕 ゆう 藤沢市 11 15 26 12 16 28 12 16 28
8 9 古屋 英雄 フル 横浜市 10 13 23 11 15 26 11 15 26
9 21 松崎 孝一 Makkey(オジキ) 横浜市 10 13 23 10 11 21 10 13 23
10 20 宮村 直樹 Oira(オイラ) 川崎市 8 10 18 9 11 20 9 11 20

 

 

スラローム部門  ジュニアクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 7 福田琉惺 ぜっくん 川崎市 14 18 32 15 22 37 15 22 37
2 17 鎌田 響 ビッキー@六郷 六郷 10 13 23 10 16 26 10 16 26

 

 

スラローム部門  基礎クラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 16 鎌田 洋平 you@六郷 六郷 14 19 33 13 18 31 14 19 33
2 22 阿保昊太 コウタ 埼玉県 18 14 32 6 13 19 18 14 32
3 8 峰山 光義 みねきち 藤沢市 8 15 23 6 10 16 8 15 23
4 11 古屋 凛夏 りんちゃん 横浜市 4 15 19 4 18 22 4 18 22
5 35 白瀬 トモエ トモエ 川崎市 2 12 14 2 13 15 2 13 15
6 34 白瀬 ノエル ノエル 川崎市 2 9 11 2 9 11 2 9 11

 

 

ジムカーナレース部門 スピード賞 結果

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 ジムカーナレース1走目 ジムカーナレース2走目 結果
申告 タイム 倒数 結果 タイム差 申告 タイム 倒数 結果 タイム差 タイム
1 31 狩野 拓己 タクミン 横浜市 17.00 17.91 0 17.91 0.91 16.90 18.44 18.44 1.54 17.91
2 2 高野 翔 SHO 横浜市 18.00 19.16 0 19.16 1.16 19.00 18.62 18.62 0.38 18.62
3 3 高野 隼 SHUN 横浜市 17.00 19.16 2 20.16 3.16 19.50 18.91 18.91 0.59 18.91
4 32 中野 聖菜 せいな 横須賀市 20.00 21.59 0 21.59 1.59 21.00 21.06 21.06 0.06 21.06
5 4 高野 奈芳 にゃほ 横浜市 21.00 22.00 0 22.00 1.00 22.00 22.72 1 23.22 1.22 22.00
6 27 佐々木 博重 sasaki 大田区 22.00 22.60 0 22.60 0.60 22.00 24.06 24.06 2.06 22.60
7 6 福田優香 ユウカ 川崎市 23.00 23.12 0 23.12 0.12 23.00 23.50 23.50 0.50 23.12
8 12 小山 健一 けぇんいち 相模原市 22.20 22.78 1 23.28 1.08 24.00 23.35 23.35 0.65 23.28
9 26 中西 裕 ゆう 藤沢市 21.80 23.04 1 23.54 1.74 23.00 23.44 23.44 0.44 23.44
10 14 小山 慧 kei 相模原市 25.00 30.19 0 30.19 5.19 25.00 23.50 23.50 1.50 23.50
11 20 宮村 直樹 Oira(オイラ) 川崎市 24.00 23.69 0 23.69 0.31 24.00 23.43 1 23.93 0.07 23.69
12 29 佐藤 和也 kaz 大田区 25.00 23.71 0 23.71 1.29 23.00 23.94 23.94 0.94 23.71
13 5 奥山 拓朗 モッコ大佐 横須賀市 30.00 33.72 4 35.72 5.72 24.00 24.69 24.69 0.69 24.69
14 こむ2 横浜市 25.00 24.81 0 24.81 0.19 30.00 30.50 30.50 0.50 24.81
15 10 古屋 菜花 なの 横浜市 23.00 26.81 0 26.81 3.81 24.00 25.09 25.09 1.09 25.09
16 19 宮村 京花 京花(キョウカ) 川崎市 22.50 25.10 0 25.10 2.60 25.00 26.50 26.50 1.50 25.10
17 21 松崎孝一 Makkey(オジキ) 横浜市 26.55 25.97 0 25.97 0.58 26.00 25.97 25.97 0.03 25.97
18 28 福田 一夫 かずーお 川崎市 28.00 26.00 0 26.00 2.00 28.00 32.13 32.13 4.13 26.00
19 33 阿保 陽晶 カール 埼玉県 30.00 29.90 0 29.90 0.10 25.00 26.28 26.28 1.28 26.28
20 8 峰山 光義 みねきち 藤沢市 27.00 25.88 1 26.38 0.62 26.00 26.66 26.66 0.66 26.38
21 1 大原 秀明 ひで爺 藤沢市 58.00 62.00 0 62.00 4.00 22.00 26.41 26.41 4.41 26.41
22 16 鎌田 洋平 you@六郷 六郷 24.00 26.75 0 26.75 2.75 15.00 23.19 14 30.19 15.19 26.75
23 es 横須賀市 30.00 26.80 0 26.80 3.20 30.00 54.44 54.44 24.44 26.80
24 えんどこうき 23.00 22.43 9 26.93 3.93 21.00 28.75 2 29.75 8.75 26.93
25 こむ4 横浜市 40.00 27.72 3 29.22 10.78 40.00 26.71 1 27.21 12.79 27.21
26 9 古屋 英雄 フル 横浜市 33.00 31.12 0 31.12 1.88 28.00 28.28 28.28 0.28 28.28
27 けんけん 藤沢市 30.00 28.31 0 28.31 1.69 30.00 29.34 29.34 0.66 28.31
28 むらた ゆう 30.00 32.59 3 34.09 4.09 30.00 28.88 28.88 1.12 28.88
29 けんけん父 藤沢市 35.00 29.72 0 29.72 5.28 48.00 51.28 51.28 3.28 29.72
30 よしだ 30.00 37.91 0 37.91 7.91 40.00 27.97 4 29.97 10.03 29.97
31 11 古屋 凛夏 りんちゃん 横浜市 49.00 30.43 0 30.43 18.57 40.00 31.78 31.78 8.22 30.43
32 15 大原 香子 きょうちゃん 藤沢市 33.00 33.10 0 33.10 0.10 32.00 30.53 30.53 1.47 30.53
33 さの ときお 40.00 31.94 0 31.94 8.06 30.00 30.54 30.54 0.54 30.54
34 こむ1 横浜市 23.00 31.87 0 31.87 8.87 30.00 30.56 30.56 0.56 30.56
35 30 福田 桂子 けいーこ 川崎市 30.00 32.00 0 32.00 2.00 30.00 33.25 33.25 3.25 32.00
36 7 福田琉惺 ぜっくん 川崎市 35.00 32.85 0 32.85 2.15 35.00 32.09 32.09 2.91 32.09
37 22 阿保昊太 コウタ 埼玉県 38.00 42.74 1 43.24 5.24 37.00 32.19 32.19 4.81 32.19
38 岡本 彪由 30.00 32.28 0 32.28 2.28 35.00 35.06 35.06 0.06 32.28
39 たかはし さち 35.00 37.38 0 37.38 2.38 37.00 33.00 33.00 4.00 33.00
40 35 白瀬 トモエ トモエ 川崎市 45.00 46.07 0 46.07 1.07 35.00 33.41 33.41 1.59 33.41
41 441 33.00 49.66 2 50.66 17.66 37.00 35.38 35.38 1.62 35.38
42 さの かずとし 40.00 35.82 0 35.82 4.18 35.00 41.28 41.28 6.28 35.82
43 みっちゃん 15.00 36.72 1 37.22 22.22 37.22
44 35 倉地 秀幸 クラッチ 横浜市 33.00 42.00 0 42.00 9.00 30.00 38.00 38.00 8.00 38.00
45 こむ3 横浜市 38.00 38.13 0 38.13 0.13 38.13
46 34 白瀬 ノエル ノエル 川崎市 120.00 75.65 1 76.15 43.85 80.00 65.25 65.25 14.75 65.25

 

 

ジムカーナレース部門 タイムキープ賞 結果

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 ジムカーナレース1走目 ジムカーナレース2走目 結果
申告 タイム 倒数 結果 タイム差 申告 タイム 倒数 結果 タイム差 タイム差
1 21 松崎孝一 Makkey(オジキ) 横浜市 26.55 25.97 0 25.97 0.58 26.00 25.97 25.97 0.03 0.03
2 32 中野 聖菜 せいな 横須賀市 20.00 21.59 0 21.59 1.59 21.00 21.06 21.06 0.06 0.06
3 岡本 彪由 30.00 32.28 0 32.28 2.28 35.00 35.06 35.06 0.06 0.06
4 20 宮村 直樹 Oira(オイラ) 川崎市 24.00 23.69 0 23.69 0.31 24.00 23.43 1 23.93 0.07 0.07
5 33 阿保 陽晶 カール 埼玉県 30.00 29.90 0 29.90 0.10 25.00 26.28 26.28 1.28 0.10
5 15 大原 香子 きょうちゃん 藤沢市 33.00 33.10 0 33.10 0.10 32.00 30.53 30.53 1.47 0.10
7 6 福田優香 ユウカ 川崎市 23.00 23.12 0 23.12 0.12 23.00 23.50 23.50 0.50 0.12
8 こむ3 横浜市 38.00 38.13 0 38.13 0.13 0.13
9 こむ2 横浜市 25.00 24.81 0 24.81 0.19 30.00 30.50 30.50 0.50 0.19
10 9 古屋 英雄 フル 横浜市 33.00 31.12 0 31.12 1.88 28.00 28.28 28.28 0.28 0.28
11 2 高野 翔 SHO 横浜市 18.00 19.16 0 19.16 1.16 19.00 18.62 18.62 0.38 0.38
12 26 中西 裕 ゆう 藤沢市 21.80 23.04 1 23.54 1.74 23.00 23.44 23.44 0.44 0.44
13 さの ときお 40.00 31.94 0 31.94 8.06 30.00 30.54 30.54 0.54 0.54
14 こむ1 横浜市 23.00 31.87 0 31.87 8.87 30.00 30.56 30.56 0.56 0.56
15 3 高野 隼 SHUN 横浜市 17.00 19.16 2 20.16 3.16 19.50 18.91 18.91 0.59 0.59
16 27 佐々木 博重 sasaki 大田区 22.00 22.60 0 22.60 0.60 22.00 24.06 24.06 2.06 0.60
17 8 峰山 光義 みねきち 藤沢市 27.00 25.88 1 26.38 0.62 26.00 26.66 26.66 0.66 0.62
18 12 小山 健一 けぇんいち 相模原市 22.20 22.78 1 23.28 1.08 24.00 23.35 23.35 0.65 0.65
19 けんけん 藤沢市 30.00 28.31 0 28.31 1.69 30.00 29.34 29.34 0.66 0.66
20 5 奥山 拓朗 モッコ大佐 横須賀市 30.00 33.72 4 35.72 5.72 24.00 24.69 24.69 0.69 0.69
21 31 狩野 拓己 タクミン 横浜市 17.00 17.91 0 17.91 0.91 16.90 18.44 18.44 1.54 0.91
22 29 佐藤 和也 kaz 大田区 25.00 23.71 0 23.71 1.29 23.00 23.94 23.94 0.94 0.94
23 4 高野 奈芳 にゃほ 横浜市 21.00 22.00 0 22.00 1.00 22.00 22.72 1 23.22 1.22 1.00
24 35 白瀬 トモエ トモエ 川崎市 45.00 46.07 0 46.07 1.07 35.00 33.41 33.41 1.59 1.07
25 10 古屋 菜花 なの 横浜市 23.00 26.81 0 26.81 3.81 24.00 25.09 25.09 1.09 1.09
26 むらた ゆう 30.00 32.59 3 34.09 4.09 30.00 28.88 28.88 1.12 1.12
27 19 宮村 京花 京花(キョウカ) 川崎市 22.50 25.10 0 25.10 2.60 25.00 26.50 26.50 1.50 1.50
27 14 小山 慧 kei 相模原市 25.00 30.19 0 30.19 5.19 25.00 23.50 23.50 1.50 1.50
29 441 33.00 49.66 2 50.66 17.66 37.00 35.38 35.38 1.62 1.62
30 30 福田 桂子 けいーこ 川崎市 30.00 32.00 0 32.00 2.00 30.00 33.25 33.25 3.25 2.00
30 28 福田 一夫 かずーお 川崎市 28.00 26.00 0 26.00 2.00 28.00 32.13 32.13 4.13 2.00
32 7 福田琉惺 ぜっくん 川崎市 35.00 32.85 0 32.85 2.15 35.00 32.09 32.09 2.91 2.15
33 たかはし さち 35.00 37.38 0 37.38 2.38 37.00 33.00 33.00 4.00 2.38
34 16 鎌田 洋平 you@六郷 六郷 24.00 26.75 0 26.75 2.75 15.00 23.19 14 30.19 15.19 2.75
35 es 30.00 26.80 0 26.80 3.20 30.00 54.44 54.44 24.44 3.20
36 けんけん父 藤沢市 35.00 29.72 0 29.72 5.28 48.00 51.28 51.28 3.28 3.28
37 えんどこうき 23.00 22.43 9 26.93 3.93 21.00 28.75 2 29.75 8.75 3.93
38 1 大原 秀明 ひで爺 藤沢市 58.00 62.00 0 62.00 4.00 22.00 26.41 26.41 4.41 4.00
39 さの かずとし 40.00 35.82 0 35.82 4.18 35.00 41.28 41.28 6.28 4.18
40 22 阿保昊太 コウタ 埼玉県 38.00 42.74 1 43.24 5.24 37.00 32.19 32.19 4.81 4.81
41 よしだ 30.00 37.91 0 37.91 7.91 40.00 27.97 4 29.97 10.03 7.91
42 倉地 秀幸 クラッチ 横浜市 33.00 42.00 0 42.00 9.00 30.00 38.00 38.00 8.00 8.00
43 11 古屋 凛夏 りんちゃん 横浜市 49.00 30.43 0 30.43 18.57 40.00 31.78 31.78 8.22 8.22
44 こむ4 40.00 27.72 3 29.22 10.78 40.00 26.71 1 27.21 12.79 10.78
45 34 白瀬 ノエル ノエル 川崎市 120.00 75.65 1 76.15 43.85 80.00 65.25 65.25 14.75 14.75
46 みっちゃん 15.00 36.72 1 37.22 22.22 22.22