鵠沼インラインスケートミニフェスティバル2010’


TOP  案内  入賞者  結果詳細  写真集  LINK


スラローム部門  エキスパートクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 27 高野 翔 ショウ 横浜市 15 23 38 17 25 42 17 25 42
2 41 中野聖菜 せいな 横須賀市 14 21 35 15 23 38 15 23 38
3 29 高野 奈芳 にゃほ 横浜市 13 20 33 15 23 38 15 23 38
4 28 高野 隼 シュン 横浜市 13 10 23 15 23 38 15 23 38
5 8 狩野 拓己 タクミン 横浜市 12 16 28 15 22 37 15 22 37
6 22 小室 堅 KEN 横浜市 13 13 26 14 21 35 14 21 35
7 14 清水叶夢 トッティ 横浜市 13 19 32 13 19 32 13 19 32
8 11 中野 くるみ Kuru 伊豆市 11 15 26 13 19 32 13 19 32
9 44 後藤 修堂 ナオ 大田区 12 15 27 14 13 27 14 13 27

 

 

スラローム部門  一般クラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 30 中西 裕 ゆう 藤沢市 14 20 34 12 14 26 14 20 34
2 9 中野 正樹 em 伊豆市 13 19 32 12 16 28 13 19 32
3 5 古屋 菜花 なのか 横浜市 11 16 27 14 18 32 14 18 32
4 25 山本愛紗 アイサ 横浜市 12 18 30 12 18 30 12 18 30
5 3 佐々木 博重 ササキ 東京都 4 6 10 13 17 30 13 17 30
6 23 山本雅弘 愛紗パパ 横浜市 9 11 20 10 16 26 10 16 26
7 37 福田 優香 ユウカ 川崎市 11 9 20 11 14 25 11 14 25
8 17 小山 健一 けぇんいち 相模原市 11 14 25 11 8 19 11 14 25
9 46 小室 美千子 ココ 横浜市 9 6 15 9 15 24 9 15 24
10 32 松崎恵美子 名人 横浜市 9 10 19 9 13 22 9 13 22
11 47 梶江 洋行 ひろ 横浜市 8 9 17 9 12 21 9 12 21
12 31 松崎孝一 Makkey 横浜市 9 12 21 9 12 21 9 12 21
13 13 清水雄二 めが 横浜市 8 9 17 10 10 20 10 10 20
14 39 水野 将昭 masa 藤沢市 7 6 13 7 10 17 7 10 17

 

 

スラローム部門  ジュニアクラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 18 小山 舞衣 mai 相模原市 15 22 37 15 22 37 15 22 37
2 45 後藤のはら のんちゃん 大田区 13 21 34 13 21 34 13 21 34
3 36 梶谷 亜衣 アイ 川崎市 14 20 34 12 17 29 14 20 34
4 19 小山 慧 kei 相模原市 14 19 33 14 19 33 14 19 33
5 21 御室直登 ナオ 横浜市 12 18 30 6 6 12 12 18 30
6 34 宮村 京花 きょうか 川崎市 12 17 29 12 17 29 12 17 29
7 12 中野 陸希 Riki 伊豆市 11 15 26 11 12 23 11 15 26
8 42 秋山 怜菜 れな さいたま市 10 7 17 10 7 17 10 7 17

 

 

スラローム部門  基礎クラス

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 1走目 2走目 得点
構成 技術 合計 構成 技術 合計 構成 技術 合計
1 48 福田 桂子 けい~こ 川崎市 16 15 31 16 19 35 16 19 35
2 35 宮村 直樹 Oira(オイラ) 川崎市 14 13 27 14 14 28 14 14 28
3 24 山本瓊 ケイ 横浜市 14 12 26 14 13 27 14 13 27
4 6 古屋 英雄 フル 横浜市 14 11 25 14 13 27 14 13 27
5 38 福田 琉惺 りゅう 川崎市 12 13 25 12 14 26 12 14 26
6 40 梶谷 昌宏 かじツイスターズ 川崎市 12 11 23 12 13 25 12 13 25
7 43 秋山 未羽 みう さいたま市 8 16 24 8 16 24 8 16 24
8 26 山本舜志 シュンジ 横浜市 12 11 23 12 11 23 12 11 23
9 2 作山 忠司 東京都 12 10 22 12 10 22 12 10 22
10 7 古屋 凛夏 りんか 横浜市 6 13 19 6 12 18 6 13 19
11 33 松崎快飛 カイト 横浜市 2 12 14 2 12 14 2 12 14

 

 

ジムカーナレース ハイスピード部門 結果

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 ジムカーナレース1走目 ジムカーナレース2走目 結果
申告 タイム 倒数 結果 タイム差 申告 タイム 倒数 結果 タイム差 タイム
1 8 狩野 拓己 タクミン 横浜市 19.50 19.19 2 20.19 0.69 19.25 19.72 2 20.72 1.47 20.19
2 28 高野 隼 シュン 横浜市 20.00 20.59 0 20.59 0.59 19.50 22.22 5 24.72 5.22 20.59
3 27 高野 翔 ショウ 横浜市 19.50 21.19 0 21.19 1.69 19.50 21.00 0 21.00 1.50 21.00
4 44 後藤 修堂 ナオ 大田区 23.00 21.65 0 21.65 1.35 20.00 21.00 0 21.00 1.00 21.00
5 22 小室 堅 KEN 横浜市 23.00 21.81 0 21.81 1.19 21.00 21.85 0 21.85 0.85 21.81
6 54 桑野 裕司 くわきん 大和市 20.00 21.91 0 21.91 1.91 20.00 25.93 3 27.43 7.43 21.91
7 20 小室岳 コム 横浜市 23.00 22.03 0 22.03 0.97 22.03
8 9 中野 正樹 em 伊豆市 23.00 22.84 0 22.84 0.16 22.00 21.72 1 22.22 0.22 22.22
9 55 中谷 真美江 ナル 横浜市 25.00 23.19 0 23.19 1.81 23.60 22.38 0 22.38 1.22 22.38
10 30 中西 裕 ゆう 藤沢市 23.00 22.78 0 22.78 0.22 22.50 25.97 3 27.47 4.97 22.78
11 52 飯塚 洋充 ひろざる 足立区 35.00 25.60 0 25.60 9.40 24.00 22.84 0 22.84 1.16 22.84
12 41 中野聖菜 せいな 横須賀市 23.00 23.88 0 23.88 0.88 22.50 22.87 0 22.87 0.37 22.87
13 17 小山 健一 けぇんいち 相模原市 25.00 23.09 0 23.09 1.91 22.50 22.94 0 22.94 0.44 22.94
14 25 山本愛紗 アイサ 横浜市 25.00 23.25 0 23.25 1.75 23.00 23.03 0 23.03 0.03 23.03
15 16 狩野正之 ほんもく 横浜市 21.00 22.65 1 23.15 2.15 21.50 22.66 2 23.66 2.16 23.15
16 29 高野 奈芳 にゃほ 横浜市 28.00 23.78 0 23.78 4.22 24.00 23.37 2 24.37 0.37 23.78
17 21 御室直登 ナオ 横浜市 25.00 24.91 3 26.41 1.41 30.00 22.79 2 23.79 6.21 23.79
18 23 山本雅弘 愛紗パパ 横浜市 25.00 24.16 2 25.16 0.16 24.00 23.97 0 23.97 0.03 23.97
19 5 古屋 菜花 なのか 横浜市 25.00 25.81 0 25.81 0.81 25.00 24.15 0 24.15 0.85 24.15
20 53 星屑 聖夜 あにぃ~~~ 武蔵野市 40.00 58.97 0 58.97 18.97 23.00 24.32 0 24.32 1.32 24.32
21 37 福田 優香 ユウカ 川崎市 26.00 24.85 1 25.35 0.65 24.50 24.34 0 24.34 0.16 24.34
22 51 管 大輔 can 宇都宮市 40.00 51.53 0 51.53 11.53 24.00 24.41 0 24.41 0.41 24.41
23 11 中野 くるみ Kuru 伊豆市 25.00 24.47 0 24.47 0.53 25.00 26.10 0 26.10 1.10 24.47
24 45 後藤のはら のんちゃん 大田区 29.00 26.59 0 26.59 2.41 26.00 24.56 0 24.56 1.44 24.56
25 36 梶谷 亜衣 アイ 川崎市 28.00 25.72 0 25.72 2.28 26.00 24.96 0 24.96 1.04 24.96
26 14 清水叶夢 トッティ 横浜市 26.00 25.84 0 25.84 0.16 24.50 25.00 0 25.00 0.50 25.00
27 19 小山 慧 kei 相模原市 28.00 25.06 0 25.06 2.94 25.00 25.37 0 25.37 0.37 25.06
28 35 宮村 直樹 Oira(オイラ) 川崎市 26.00 26.03 2 27.03 1.03 25.00 25.12 0 25.12 0.12 25.12
29 18 小山 舞衣 mai 相模原市 25.00 25.35 0 25.35 0.35 25.00 25.25 0 25.25 0.25 25.25
30 13 清水雄二 めが 横浜市 26.00 25.32 0 25.32 0.68 25.32
31 31 松崎孝一 Makkey 横浜市 27.68 26.15 0 26.15 1.53 25.00 25.41 1 25.91 0.91 25.91
32 12 中野 陸希 Riki 伊豆市 23.00 25.04 2 26.04 3.04 35.00 40.40 2 41.40 6.40 26.04
33 34 宮村 京花 きょうか 川崎市 27.50 27.75 0 27.75 0.25 27.50 26.32 0 26.32 1.18 26.32
34 1 大原 秀明 ひで爺 藤沢市 25.00 26.07 1 26.57 1.57 34.00 33.72 0 33.72 0.28 26.57
35 26 山本舜志 シュンジ 横浜市 29.00 26.97 0 26.97 2.03 27.00 26.37 2 27.37 0.37 26.97
36 42 秋山 怜菜 れな さいたま市 30.00 28.50 0 28.50 1.50 29.00 27.43 0 27.43 1.57 27.43
37 2 作山 忠司 東京都 27.29 30.63 2 31.63 4.34 29.44 28.43 0 28.43 1.01 28.43
38 47 梶江 洋行 ひろ 横浜市 30.00 29.44 0 29.44 0.56 29.00 28.44 0 28.44 0.56 28.44
39 40 梶谷 昌宏 かじツイスターズ 川崎市 25.00 29.65 0 29.65 4.65 29.00 32.71 0 32.71 3.71 29.65
40 43 秋山 未羽 みう さいたま市 40.00 30.47 0 30.47 9.53 30.00 31.44 2 32.44 2.44 30.47
41 39 水野 将昭 masa 藤沢市 32.00 28.59 4 30.59 1.41 30.00 49.03 6 52.03 22.03 30.59
42 32 松崎恵美子 名人 横浜市 34.00 32.59 0 32.59 1.41 31.50 30.60 0 30.60 0.90 30.60
43 46 小室 美千子 ココ 横浜市 29.50 31.00 0 31.00 1.50 31.00
44 48 福田 桂子 けい~こ 川崎市 32.00 35.59 1 36.09 4.09 33.00 31.53 0 31.53 1.47 31.53
45 6 古屋 英雄 フル 横浜市 33.00 31.60 0 31.60 1.40 32.00 33.10 0 33.10 1.10 31.60
46 7 古屋 凛夏 りんか 横浜市 40.00 34.03 0 34.03 5.97 34.00 34.16 1 34.66 0.66 34.03
47 24 山本瓊 ケイ 横浜市 33.00 34.53 2 35.53 2.53 34.00 33.97 2 34.97 0.97 34.97
48 38 福田 琉惺 りゅう 川崎市 50.00 35.06 2 36.06 13.94 33.00 36.78 4 38.78 5.78 36.06
49 50 中西輝子 てる 藤沢市 35.00 39.75 0 39.75 4.75 37.00 36.68 0 36.68 0.32 36.68
50 49 前田 美咲 ミサキ 鎌倉市 45.00 55.84 4 57.84 12.84 45.00 51.09 4 53.09 8.09 53.09

 

 

ジムカーナレース タイムキープ部門 結果

順位 氏 名 ハンドルネーム 性別 市町村 ジムカーナレース1走目 ジムカーナレース2走目 結果
申告 タイム 倒数 結果 タイム差 申告 タイム 倒数 結果 タイム差 タイム差
1 23 山本雅弘 愛紗パパ 横浜市 25.00 24.16 2 25.16 0.16 24.00 23.97 0 23.97 0.03 0.03
2 25 山本愛紗 アイサ 横浜市 25.00 23.25 0 23.25 1.75 23.00 23.03 0 23.03 0.03 0.03
3 35 宮村 直樹 Oira(オイラ) 川崎市 26.00 26.03 2 27.03 1.03 25.00 25.12 0 25.12 0.12 0.12
4 9 中野 正樹 em 伊豆市 23.00 22.84 0 22.84 0.16 22.00 21.72 1 22.22 0.22 0.16
5 14 清水叶夢 トッティ 横浜市 26.00 25.84 0 25.84 0.16 24.50 25.00 0 25.00 0.50 0.16
6 37 福田 優香 ユウカ 川崎市 26.00 24.85 1 25.35 0.65 24.50 24.34 0 24.34 0.16 0.16
7 30 中西 裕 ゆう 藤沢市 23.00 22.78 0 22.78 0.22 22.50 25.97 3 27.47 4.97 0.22
8 18 小山 舞衣 mai 相模原市 25.00 25.35 0 25.35 0.35 25.00 25.25 0 25.25 0.25 0.25
9 34 宮村 京花 きょうか 川崎市 27.50 27.75 0 27.75 0.25 27.50 26.32 0 26.32 1.18 0.25
10 1 大原 秀明 ひで爺 藤沢市 25.00 26.07 1 26.57 1.57 34.00 33.72 0 33.72 0.28 0.28
11 50 中西輝子 てる 藤沢市 35.00 39.75 0 39.75 4.75 37.00 36.68 0 36.68 0.32 0.32
12 41 中野聖菜 せいな 横須賀市 23.00 23.88 0 23.88 0.88 22.50 22.87 0 22.87 0.37 0.37
13 19 小山 慧 kei 相模原市 28.00 25.06 0 25.06 2.94 25.00 25.37 0 25.37 0.37 0.37
14 26 山本舜志 シュンジ 横浜市 29.00 26.97 0 26.97 2.03 27.00 26.37 2 27.37 0.37 0.37
15 29 高野 奈芳 にゃほ 横浜市 28.00 23.78 0 23.78 4.22 24.00 23.37 2 24.37 0.37 0.37
16 51 管 大輔 can 宇都宮市 40.00 51.53 0 51.53 11.53 24.00 24.41 0 24.41 0.41 0.41
17 17 小山 健一 けぇんいち 相模原市 25.00 23.09 0 23.09 1.91 22.50 22.94 0 22.94 0.44 0.44
18 11 中野 くるみ Kuru 伊豆市 25.00 24.47 0 24.47 0.53 25.00 26.10 0 26.10 1.10 0.53
19 47 梶江 洋行 ひろ 横浜市 30.00 29.44 0 29.44 0.56 29.00 28.44 0 28.44 0.56 0.56
20 28 高野 隼 シュン 横浜市 20.00 20.59 0 20.59 0.59 19.50 22.22 5 24.72 5.22 0.59
21 7 古屋 凛夏 りんか 横浜市 40.00 34.03 0 34.03 5.97 34.00 34.16 1 34.66 0.66 0.66
22 13 清水雄二 めが 横浜市 26.00 25.32 0 25.32 0.68 0.68
23 8 狩野 拓己 タクミン 横浜市 19.50 19.19 2 20.19 0.69 19.25 19.72 2 20.72 1.47 0.69
24 5 古屋 菜花 なのか 横浜市 25.00 25.81 0 25.81 0.81 25.00 24.15 0 24.15 0.85 0.81
25 22 小室 堅 KEN 横浜市 23.00 21.81 0 21.81 1.19 21.00 21.85 0 21.85 0.85 0.85
26 32 松崎恵美子 名人 横浜市 34.00 32.59 0 32.59 1.41 31.50 30.60 0 30.60 0.90 0.90
27 31 松崎孝一 Makkey 横浜市 27.68 26.15 0 26.15 1.53 25.00 25.41 1 25.91 0.91 0.91
28 20 小室岳 コム 横浜市 23.00 22.03 0 22.03 0.97 0.97
29 24 山本瓊 ケイ 横浜市 33.00 34.53 2 35.53 2.53 34.00 33.97 2 34.97 0.97 0.97
30 44 後藤 修堂 ナオ 大田区 23.00 21.65 0 21.65 1.35 20.00 21.00 0 21.00 1.00 1.00
31 2 作山 忠司 東京都 27.29 30.63 2 31.63 4.34 29.44 28.43 0 28.43 1.01 1.01
32 36 梶谷 亜衣 アイ 川崎市 28.00 25.72 0 25.72 2.28 26.00 24.96 0 24.96 1.04 1.04
33 6 古屋 英雄 フル 横浜市 33.00 31.60 0 31.60 1.40 32.00 33.10 0 33.10 1.10 1.10
34 52 飯塚 洋充 ひろざる 足立区 35.00 25.60 0 25.60 9.40 24.00 22.84 0 22.84 1.16 1.16
35 55 中谷 真美江 ナル 横浜市 25.00 23.19 0 23.19 1.81 23.60 22.38 0 22.38 1.22 1.22
36 53 星屑 聖夜 あにぃ~~~ 武蔵野市 40.00 58.97 0 58.97 18.97 23.00 24.32 0 24.32 1.32 1.32
37 21 御室直登 ナオ 横浜市 25.00 24.91 3 26.41 1.41 30.00 22.79 2 23.79 6.21 1.41
38 39 水野 将昭 masa 藤沢市 32.00 28.59 4 30.59 1.41 30.00 49.03 6 52.03 22.03 1.41
39 45 後藤のはら のんちゃん 大田区 29.00 26.59 0 26.59 2.41 26.00 24.56 0 24.56 1.44 1.44
40 48 福田 桂子 けい~こ 川崎市 32.00 35.59 1 36.09 4.09 33.00 31.53 0 31.53 1.47 1.47
41 46 小室 美千子 ココ 横浜市 29.50 31.00 0 31.00 1.50 1.50
42 42 秋山 怜菜 れな さいたま市 30.00 28.50 0 28.50 1.50 29.00 27.43 0 27.43 1.57 1.50
43 27 高野 翔 ショウ 横浜市 19.50 21.19 0 21.19 1.69 19.50 21.00 0 21.00 1.50 1.50
44 54 桑野 裕司 くわきん 大和市 20.00 21.91 0 21.91 1.91 20.00 25.93 3 27.43 7.43 1.91
45 16 狩野正之 ほんもく 横浜市 21.00 22.65 1 23.15 2.15 21.50 22.66 2 23.66 2.16 2.15
46 43 秋山 未羽 みう さいたま市 40.00 30.47 0 30.47 9.53 30.00 31.44 2 32.44 2.44 2.44
47 12 中野 陸希 Riki 伊豆市 23.00 25.04 2 26.04 3.04 35.00 40.40 2 41.40 6.40 3.04
48 40 梶谷 昌宏 かじツイスターズ 川崎市 25.00 29.65 0 29.65 4.65 29.00 32.71 0 32.71 3.71 3.71
49 38 福田 琉惺 りゅう 川崎市 50.00 35.06 2 36.06 13.94 33.00 36.78 4 38.78 5.78 5.78
50 49 前田 美咲 ミサキ 鎌倉市 45.00 55.84 4 57.84 12.84 45.00 51.09 4 53.09 8.09 8.09