| 順位 | 氏 名 | ハンドルネーム | 性別 | 市町村 | 1走目 | 2走目 | 得点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | 技術 | 合計 | 構成 | 技術 | 合計 | 構成 | 技術 | 合計 | ||||||
| 1 | 32 | 秋山 研二 | KenZi | 男 | 熊谷市 | 16 | 25 | 41 | 18 | 27 | 45 | 18 | 27 | 45 |
| 2 | 28 | 高野 隼 | シュン | 男 | 横浜市 | 17 | 25 | 42 | 18 | 25 | 43 | 18 | 25 | 43 |
| 3 | 29 | 高野 奈芳 | にゃほ | 女 | 横浜市 | 15 | 24 | 39 | 16 | 27 | 43 | 16 | 27 | 43 |
| 4 | 39 | 細田和花 | わか | 女 | 東京都 | 18 | 24 | 42 | 17 | 23 | 40 | 18 | 24 | 42 |
| 5 | 37 | 渡部仁湖 | にこ | 女 | さいたま市 | 10 | 7 | 17 | 16 | 24 | 40 | 16 | 24 | 40 |
| 6 | 38 | 渡部典子 | ヴェ | 女 | さいたま市 | 14 | 20 | 34 | 14 | 21 | 35 | 14 | 21 | 35 |
| 7 | 27 | 高野 翔 | ショウ | 男 | 横浜市 | 14 | 16 | 30 | 6 | 8 | 14 | 14 | 16 | 30 |
![]()
| 勝者 | 氏 名 | ハンドルネーム | 性別 | 市町村 | 大原秀明 | 中野誠二 | 高橋 | 総計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | 技術 | 小計 | 構成 | 技術 | 小計 | 技術 | 構成 | 技術 | 合計 | ||||||
| ○ | 29 | 高野 奈芳 | にゃほ | 女 | 横浜市 | 8 | 8 | 16 | 7 | 8 | 15 | 8 | 15 | 24 | 39 |
| 27 | 高野 翔 | ショウ | 男 | 横浜市 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | 7 | 16 | 21 | 37 | |
| 勝者 | 氏 名 | ハンドルネーム | 性別 | 市町村 | 大原秀明 | 中野誠二 | 高橋 | 総計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | 技術 | 小計 | 構成 | 技術 | 小計 | 技術 | 構成 | 技術 | 合計 | ||||||
| ○ | 28 | 高野 隼 | シュン | 男 | 横浜市 | 8 | 9 | 17 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 25 | 41 |
| 38 | 渡部 典子 | ヴェ | 女 | さいたま市 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 14 | 21 | 35 | |
| 勝者 | 氏 名 | ハンドルネーム | 性別 | 市町村 | 大原秀明 | 中野誠二 | 高橋 | 総計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | 技術 | 小計 | 構成 | 技術 | 小計 | 技術 | 構成 | 技術 | 合計 | ||||||
| 39 | 細田 和花 | わか | 女 | 東京都 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | 8 | 18 | 22 | 40 | |
| ○ | 37 | 渡部 仁湖 | にこ | 女 | さいたま市 | 9 | 8 | 17 | 8 | 9 | 17 | 8 | 17 | 25 | 42 |
| 勝者 | 氏 名 | ハンドルネーム | 性別 | 市町村 | 大原秀明 | 中野誠二 | 高橋 | 総計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | 技術 | 小計 | 構成 | 技術 | 小計 | 技術 | 構成 | 技術 | 合計 | ||||||
| ○ | 32 | 秋山 研二 | KenZi | 男 | 熊谷市 | 9 | 8 | 17 | 8 | 9 | 17 | 9 | 17 | 26 | 43 |
| 29 | 高野 奈芳 | にゃほ | 女 | 横浜市 | 8 | 8 | 16 | 7 | 8 | 15 | 8 | 15 | 24 | 39 | |
| 勝者 | 氏 名 | ハンドルネーム | 性別 | 市町村 | 大原秀明 | 中野誠二 | 高橋 | 総計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | 技術 | 小計 | 構成 | 技術 | 小計 | 技術 | 構成 | 技術 | 合計 | ||||||
| 28 | 高野 隼 | シュン | 男 | 横浜市 | 8 | 9 | 17 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 25 | 41 | |
| ○ | 37 | 渡部仁湖 | にこ | 女 | さいたま市 | 9 | 8 | 17 | 8 | 9 | 17 | 8 | 17 | 25 | 42 |
| 勝者 | 氏 名 | ハンドルネーム | 性別 | 市町村 | 大原秀明 | 中野誠二 | 高橋 | 総計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | 技術 | 小計 | 構成 | 技術 | 小計 | 技術 | 構成 | 技術 | 合計 | ||||||
| ○ | 29 | 高野 奈芳 | にゃほ | 女 | 横浜市 | 8 | 9 | 17 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 25 | 41 |
| 28 | 高野 隼 | シュン | 男 | 横浜市 | 8 | 8 | 16 | 8 | 7 | 15 | 8 | 16 | 23 | 39 | |
| 勝者 | 氏 名 | ハンドルネーム | 性別 | 市町村 | 大原秀明 | 中野誠二 | 高橋 | 総計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | 技術 | 小計 | 構成 | 技術 | 小計 | 技術 | 構成 | 技術 | 合計 | ||||||
| ○ | 32 | 秋山 研二 | KenZi | 男 | 熊谷市 | 9 | 8 | 17 | 8 | 9 | 17 | 9 | 17 | 26 | 43 |
| 37 | 渡部仁湖 | にこ | 女 | さいたま市 | 8 | 7 | 15 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 23 | 39 | |
![]()
| 順位 | 氏 名 | ハンドルネーム | 性別 | 市町村 | 1走目 | 2走目 | 得点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | 技術 | 合計 | 構成 | 技術 | 合計 | 構成 | 技術 | 合計 | ||||||
| 1 | 44 | 中野聖菜 | せいな | 女 | 横須賀市 | 15 | 21 | 36 | 15 | 23 | 38 | 15 | 23 | 38 |
| 2 | 31 | 星野聡 | ☆ | 男 | 群馬県 | 12 | 18 | 30 | 15 | 19 | 34 | 15 | 19 | 34 |
| 3 | 8 | 小室 堅 | ケン | 男 | 横浜市 | 13 | 19 | 32 | 12 | 18 | 30 | 13 | 19 | 32 |
| 4 | 17 | 湯川 圭祐 | ゆかわ | 男 | 横須賀市 | 13 | 18 | 31 | 13 | 18 | 31 | 13 | 18 | 31 |
| 5 | 5 | 小室 岳 | コム | 男 | 横浜市 | 11 | 16 | 27 | 12 | 18 | 30 | 12 | 18 | 30 |
| 6 | 11 | 中西 裕 | ゆう | 男 | 藤沢市 | 10 | 14 | 24 | 10 | 16 | 26 | 10 | 16 | 26 |
| 7 | 46 | 佐々木博重 | 男 | 大田区 | 9 | 14 | 23 | 11 | 12 | 23 | 11 | 12 | 23 | |
| 8 | 6 | 小室 美千子 | ココ | 女 | 横浜市 | 10 | 13 | 23 | 9 | 13 | 22 | 10 | 13 | 23 |
| 9 | 40 | 佐藤一仁 | カズ | 男 | 江戸川区 | 9 | 13 | 22 | 9 | 12 | 21 | 9 | 13 | 22 |
| 10 | 21 | 折坂智明 | ori | 男 | 横須賀市 | 9 | 13 | 22 | 7 | 5 | 12 | 9 | 13 | 22 |
| 11 | 30 | 岩波伸太郎 | しんか | 男 | 横須賀市 | 8 | 13 | 21 | 8 | 12 | 20 | 8 | 13 | 21 |
| 12 | 18 | 清水雄二 | めが | 男 | 横浜市 | 7 | 14 | 21 | 7 | 11 | 18 | 7 | 14 | 21 |
| 13 | 2 | 松崎孝一 | Makkey | 男 | 横浜市 | 7 | 10 | 17 | 8 | 11 | 19 | 8 | 11 | 19 |
| 14 | 9 | 梶江 洋行 | ヒロ | 男 | 横浜市 | 6 | 9 | 15 | 7 | 11 | 18 | 7 | 11 | 18 |
| 15 | 10 | 奥山 拓朗 | たくろー | 男 | 横須賀市 | 8 | 9 | 17 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| 16 | 4 | 松崎恵美子 | 迷人 | 女 | 横浜市 | 4 | 10 | 14 | 3 | 8 | 11 | 4 | 10 | 14 |
![]()
| 順位 | 氏 名 | ハンドルネーム | 性別 | 市町村 | 1走目 | 2走目 | 得点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | 技術 | 合計 | 構成 | 技術 | 合計 | 構成 | 技術 | 合計 | ||||||
| 1 | 20 | 清水叶夢 | トッティ | 男 | 横浜市 | 9 | 18 | 27 | 10 | 18 | 28 | 10 | 18 | 28 |
| 2 | 7 | 小室 直登 | ナオ | 男 | 横浜市 | 9 | 14 | 23 | 10 | 14 | 24 | 10 | 14 | 24 |
| 3 | 26 | 秋山 怜菜 | れな | 女 | さいたま市 | 9 | 10 | 19 | 8 | 9 | 17 | 9 | 10 | 19 |
![]()
| 順位 | 氏 名 | ハンドルネーム | 性別 | 市町村 | 1走目 | 2走目 | 得点 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | 技術 | 合計 | 構成 | 技術 | 合計 | 構成 | 技術 | 合計 | ||||||
| 1 | 15 | 藤野 剛 | turbow | 男 | 伊勢原市 | 14 | 12 | 26 | 16 | 15 | 31 | 16 | 15 | 31 |
| 2 | 14 | 布田 真琴 | まこと | 女 | 横須賀市 | 12 | 14 | 26 | 12 | 15 | 27 | 12 | 15 | 27 |
| 3 | 47 | 江良百叶 | 女 | 川口市 | 4 | 15 | 19 | 8 | 15 | 23 | 8 | 15 | 23 | |
| 4 | 24 | 山本愛紗 | 愛紗 | 女 | 横浜市 | 6 | 13 | 19 | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 |
| 5 | 16 | 藤野 景子 | もも吉 | 女 | 伊勢原市 | 6 | 13 | 19 | 4 | 13 | 17 | 6 | 13 | 19 |
| 6 | 13 | 布田 英二 | えいぢ | 男 | 横須賀市 | 2 | 6 | 8 | 4 | 14 | 18 | 4 | 14 | 18 |
| 7 | 45 | 秋山未羽 | みう | 女 | さいたま市 | 2 | 14 | 16 | 2 | 14 | 16 | 2 | 14 | 16 |
| 8 | 49 | 赤塚祐子 | タマ | 女 | 川崎市 | 4 | 12 | 16 | 4 | 7 | 11 | 4 | 12 | 16 |
| 9 | 25 | 山本舜志 | 舜志 | 男 | 2 | 11 | 13 | 2 | 11 | 13 | 2 | 11 | 13 | |
| 9 | 42 | 佐藤世那 | セナ | 女 | 江戸川区 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 |
| 9 | 43 | 佐藤来那 | ラー | 女 | 江戸川区 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 |
| 12 | 3 | 松崎快飛 | かいと | 男 | 横浜市 | 2 | 10 | 12 | 2 | 10 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 13 | 12 | 中西 晴香 | はるか | 女 | 藤沢市 | 4 | 8 | 12 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 12 |
![]()
| 順位 | 氏 名 | ハンドルネーム | 性別 | 市町村 | ジムカーナレース1走目 | ジムカーナレース2走目 | 結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告 | タイム | 倒数 | 結果 | タイム差 | 申告 | タイム | 倒数 | 結果 | タイム差 | タイム | ||||||
| 1 | 27 | 高野 翔 | ショウ | 男 | 横浜市 | 19.00 | 18.97 | 0 | 18.97 | 0.03 | 18.80 | 18.47 | 18.47 | 0.33 | 18.47 | |
| 2 | 39 | 細田和花 | わか | 女 | 東京都 | 18.20 | 20.06 | 0 | 20.06 | 1.86 | 18.80 | 18.97 | 18.97 | 0.17 | 18.97 | |
| 3 | 28 | 高野 隼 | シュン | 男 | 横浜市 | 19.90 | 19.47 | 0 | 19.47 | 0.43 | 18.50 | 19.25 | 19.25 | 0.75 | 19.25 | |
| 4 | 32 | 秋山 研二 | KenZi | 男 | 熊谷市 | 19.00 | 20.65 | 0 | 20.65 | 1.65 | 18.00 | 20.13 | 20.13 | 2.13 | 20.13 | |
| 5 | 46 | 佐々木博重 | 男 | 大田区 | 22.00 | 26.19 | 6 | 29.19 | 7.19 | 23.00 | 20.28 | 20.28 | 2.72 | 20.28 | ||
| 6 | 40 | 佐藤一仁 | カズ | 男 | 江戸川区 | 18.00 | 21.44 | 1 | 21.94 | 3.94 | 19.56 | 20.32 | 20.32 | 0.76 | 20.32 | |
| 7 | 11 | 中西 裕 | ゆう | 男 | 藤沢市 | 22.50 | 22.53 | 1 | 23.03 | 0.53 | 22.20 | 20.53 | 20.53 | 1.67 | 20.53 | |
| 8 | 31 | 星野聡 | ☆ | 男 | 群馬県 | 21.00 | 20.65 | 0 | 20.65 | 0.35 | 20.65 | |||||
| 9 | 20 | 清水叶夢 | トッティ | 男 | 横浜市 | 24.00 | 21.19 | 0 | 21.19 | 2.81 | 22.00 | 20.85 | 20.85 | 1.15 | 20.85 | |
| 10 | 8 | 小室 堅 | ケン | 男 | 横浜市 | 19.95 | 22.07 | 0 | 22.07 | 2.12 | 22.98 | 21.03 | 21.03 | 1.95 | 21.03 | |
| 11 | 29 | 高野 奈芳 | にゃほ | 女 | 横浜市 | 23.00 | 22.44 | 0 | 22.44 | 0.56 | 20.00 | 21.06 | 21.06 | 1.06 | 21.06 | |
| 12 | 50 | 中野誠二 | es | 男 | 横須賀市 | 20.00 | 21.03 | 1 | 21.53 | 1.53 | 40.00 | 34.94 | 34.94 | 5.06 | 21.53 | |
| 13 | 5 | 小室 岳 | コム | 男 | 横浜市 | 25.00 | 21.81 | 0 | 21.81 | 3.19 | 25.00 | 20.59 | 2 | 21.59 | 3.41 | 21.59 |
| 14 | 30 | 岩波伸太郎 | しんか | 男 | 横須賀市 | 25.00 | 24.41 | 0 | 24.41 | 0.59 | 25.00 | 21.85 | 21.85 | 3.15 | 21.85 | |
| 15 | 44 | 中野聖菜 | せいな | 女 | 横須賀市 | 20.00 | 23.50 | 0 | 23.50 | 3.50 | 20.00 | 21.90 | 21.90 | 1.90 | 21.90 | |
| 16 | 10 | 奥山 拓朗 | たくろー | 男 | 横須賀市 | 23.00 | 21.78 | 1 | 22.28 | 0.72 | 21.20 | 22.22 | 22.22 | 1.02 | 22.22 | |
| 17 | 15 | 藤野 剛 | turbow | 男 | 伊勢原市 | 23.00 | 24.38 | 2 | 25.38 | 2.38 | 22.00 | 22.25 | 22.25 | 0.25 | 22.25 | |
| 18 | 7 | 小室 直登 | ナオ | 男 | 横浜市 | 25.00 | 23.25 | 0 | 23.25 | 1.75 | 25.00 | 22.34 | 22.34 | 2.66 | 22.34 | |
| 19 | 22 | 山本雅弘 | 愛紗パパ | 男 | 横浜市 | 27.00 | 23.37 | 0 | 23.37 | 3.63 | 24.00 | 23.41 | 23.41 | 0.59 | 23.37 | |
| 20 | 14 | 布田 真琴 | まこと | 女 | 横須賀市 | 26.00 | 24.62 | 0 | 24.62 | 1.38 | 25.00 | 23.57 | 23.57 | 1.43 | 23.57 | |
| 21 | 21 | 折坂智明 | ori | 男 | 横須賀市 | 24.50 | 24.54 | 0 | 24.54 | 0.04 | 24.54 | |||||
| 22 | 2 | 松崎孝一 | Makkey | 男 | 横浜市 | 24.50 | 24.94 | 0 | 24.94 | 0.44 | 24.50 | 24.66 | 24.66 | 0.16 | 24.66 | |
| 23 | 18 | 清水雄二 | めが | 男 | 横浜市 | 25.00 | 24.66 | 0 | 24.66 | 0.34 | 24.66 | |||||
| 24 | 1 | 大原 秀明 | ひで爺 | 男 | 藤沢市 | 24.50 | 24.93 | 0 | 24.93 | 0.43 | 32.00 | 32.97 | 32.97 | 0.97 | 24.93 | |
| 25 | 13 | 布田 英二 | えいぢ | 男 | 横須賀市 | 25.00 | 26.31 | 0 | 26.31 | 1.31 | 25.00 | 24.97 | 24.97 | 0.03 | 24.97 | |
| 26 | 26 | 秋山 怜菜 | れな | 女 | さいたま市 | 29.00 | 26.97 | 0 | 26.97 | 2.03 | 26.00 | 25.84 | 25.84 | 0.16 | 25.84 | |
| 27 | 37 | 渡部仁湖 | にこ | 女 | さいたま市 | 25.00 | 25.87 | 0 | 25.87 | 0.87 | 25.87 | |||||
| 28 | 33 | 水野 将昭 | masa<un8> | 男 | 藤沢市 | 25.00 | 26.06 | 0 | 26.06 | 1.06 | 27.50 | 33.84 | 33.84 | 6.34 | 26.06 | |
| 29 | 36 | 大原 香子 | きょうちゃん | 女 | 藤沢市 | 34.00 | 28.56 | 0 | 28.56 | 5.44 | 27.50 | 26.50 | 26.50 | 1.00 | 26.50 | |
| 30 | 6 | 小室 美千子 | ココ | 女 | 横浜市 | 26.50 | 26.78 | 0 | 26.78 | 0.28 | 26.00 | 27.21 | 27.21 | 1.21 | 26.78 | |
| 31 | 47 | 江良百叶 | 女 | 川口市 | 33.00 | 29.81 | 0 | 29.81 | 3.19 | 29.00 | 27.09 | 27.09 | 1.91 | 27.09 | ||
| 32 | 9 | 梶江 洋行 | ヒロ | 男 | 横浜市 | 25.00 | 27.44 | 0 | 27.44 | 2.44 | 26.00 | 26.85 | 1 | 27.35 | 1.35 | 27.35 |
| 33 | 51 | 高橋俊英 | GGちゃり | 男 | 藤沢市 | 27.00 | 27.50 | 0 | 27.50 | 0.50 | 27.50 | |||||
| 34 | 12 | 中西 晴香 | はるか | 女 | 藤沢市 | 28.60 | 28.47 | 0 | 28.47 | 0.13 | 28.50 | 27.75 | 27.75 | 0.75 | 27.75 | |
| 35 | 24 | 山本愛紗 | 愛紗 | 女 | 横浜市 | 30.00 | 29.66 | 0 | 29.66 | 0.34 | 27.00 | 27.78 | 27.78 | 0.78 | 27.78 | |
| 36 | 35 | 水野 尚幸 | NAO | 男 | 藤沢市 | 35.03 | 27.97 | 0 | 27.97 | 7.06 | 25.37 | 30.91 | 30.91 | 5.54 | 27.97 | |
| 37 | 45 | 秋山未羽 | みう | 女 | さいたま市 | 33.00 | 29.22 | 1 | 29.72 | 3.28 | 27.70 | 31.50 | 31.50 | 3.80 | 29.72 | |
| 38 | 34 | 水野 優一 | U1 | 男 | 藤沢市 | 33.35 | 30.12 | 0 | 30.12 | 3.23 | 30.37 | 30.06 | 30.06 | 0.31 | 30.06 | |
| 39 | 49 | 赤塚祐子 | タマ | 女 | 川崎市 | 35.00 | 30.69 | 0 | 30.69 | 4.31 | 30.00 | 31.69 | 31.69 | 1.69 | 30.69 | |
| 40 | 16 | 藤野 景子 | もも吉 | 女 | 伊勢原市 | 35.00 | 33.06 | 1 | 33.56 | 1.44 | 32.00 | 30.94 | 1 | 31.44 | 0.56 | 31.44 |
| 41 | 4 | 松崎恵美子 | 迷人 | 女 | 横浜市 | 28.00 | 31.84 | 0 | 31.84 | 3.84 | 31.00 | 32.38 | 32.38 | 1.38 | 31.84 | |
| 42 | 25 | 山本舜志 | 舜志 | 男 | 49.00 | 33.38 | 1 | 33.88 | 15.12 | 33.88 | ||||||
| 43 | 23 | 山本瓊 | 愛紗ママ | 女 | 横浜市 | 35.00 | 34.72 | 2 | 35.72 | 0.72 | 35.00 | 35.50 | 1 | 36.00 | 1.00 | 35.72 |
| 44 | 3 | 松崎快飛 | かいと | 男 | 横浜市 | 32.00 | 37.00 | 0 | 37.00 | 5.00 | 33.00 | 36.46 | 36.46 | 3.46 | 36.46 | |
| 45 | 42 | 佐藤世那 | セナ | 女 | 江戸川区 | 46.00 | 41.12 | 2 | 42.12 | 3.88 | 42.00 | 46.28 | 1 | 46.78 | 4.78 | 42.12 |
| 46 | 43 | 佐藤来那 | ラー | 女 | 江戸川区 | 42.00 | 45.50 | 0 | 45.50 | 3.50 | 45.00 | 45.44 | 45.44 | 0.44 | 45.44 | |
| 47 | 41 | 佐藤道代 | みっち | 女 | 江戸川区 | 40.00 | 47.59 | 1 | 48.09 | 8.09 | 45.00 | 46.28 | 1 | 46.78 | 1.78 | 46.78 |
![]()
| 順位 | 氏 名 | ハンドル | 性別 | 市町村 | ジムカーナレース1走目 | ジムカーナレース2走目 | 結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告 | タイム | 倒数 | 結果 | タイム差 | 申告 | タイム | 倒数 | 結果 | タイム差 | タイム差 | ||||||
| 1 | 27 | 高野 翔 | ショウ | 男 | 横浜市 | 19.00 | 18.97 | 0 | 18.97 | 0.03 | 18.80 | 18.47 | 18.47 | 0.33 | 0.03 | |
| 2 | 13 | 布田 英二 | えいぢ | 男 | 横須賀市 | 25.00 | 26.31 | 0 | 26.31 | 1.31 | 25.00 | 24.97 | 24.97 | 0.03 | 0.03 | |
| 3 | 21 | 折坂智明 | ori | 男 | 横須賀市 | 24.50 | 24.54 | 0 | 24.54 | 0.04 | 0.04 | |||||
| 4 | 12 | 中西 晴香 | はるか | 女 | 藤沢市 | 28.60 | 28.47 | 0 | 28.47 | 0.13 | 28.50 | 27.75 | 27.75 | 0.75 | 0.13 | |
| 5 | 2 | 松崎孝一 | Makkey | 男 | 横浜市 | 24.50 | 24.94 | 0 | 24.94 | 0.44 | 24.50 | 24.66 | 24.66 | 0.16 | 0.16 | |
| 6 | 26 | 秋山 怜菜 | れな | 女 | さいたま市 | 29.00 | 26.97 | 0 | 26.97 | 2.03 | 26.00 | 25.84 | 25.84 | 0.16 | 0.16 | |
| 7 | 39 | 細田和花 | わか | 女 | 東京都 | 18.20 | 20.06 | 0 | 20.06 | 1.86 | 18.80 | 18.97 | 18.97 | 0.17 | 0.17 | |
| 8 | 15 | 藤野 剛 | turbow | 男 | 伊勢原市 | 23.00 | 24.38 | 2 | 25.38 | 2.38 | 22.00 | 22.25 | 22.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 9 | 6 | 小室 美千子 | ココ | 女 | 横浜市 | 26.50 | 26.78 | 0 | 26.78 | 0.28 | 26.00 | 27.21 | 27.21 | 1.21 | 0.28 | |
| 10 | 34 | 水野 優一 | U1 | 男 | 藤沢市 | 33.35 | 30.12 | 0 | 30.12 | 3.23 | 30.37 | 30.06 | 30.06 | 0.31 | 0.31 | |
| 11 | 24 | 山本愛紗 | 愛紗 | 女 | 横浜市 | 30.00 | 29.66 | 0 | 29.66 | 0.34 | 27.00 | 27.78 | 27.78 | 0.78 | 0.34 | |
| 12 | 18 | 清水雄二 | めが | 男 | 横浜市 | 25.00 | 24.66 | 0 | 24.66 | 0.34 | 0.34 | |||||
| 13 | 31 | 星野聡 | ☆ | 男 | 群馬県 | 21.00 | 20.65 | 0 | 20.65 | 0.35 | 0.35 | |||||
| 14 | 28 | 高野 隼 | シュン | 男 | 横浜市 | 19.90 | 19.47 | 0 | 19.47 | 0.43 | 18.50 | 19.25 | 19.25 | 0.75 | 0.43 | |
| 15 | 1 | 大原 秀明 | ひで爺 | 男 | 藤沢市 | 24.50 | 24.93 | 0 | 24.93 | 0.43 | 32.00 | 32.97 | 32.97 | 0.97 | 0.43 | |
| 16 | 43 | 佐藤来那 | ラー | 女 | 江戸川区 | 42.00 | 45.50 | 0 | 45.50 | 3.50 | 45.00 | 45.44 | 45.44 | 0.44 | 0.44 | |
| 17 | 51 | 高橋俊英 | GGちゃり | 男 | 藤沢市 | 27.00 | 27.50 | 0 | 27.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 18 | 11 | 中西 裕 | ゆう | 男 | 藤沢市 | 22.50 | 22.53 | 1 | 23.03 | 0.53 | 22.20 | 20.53 | 20.53 | 1.67 | 0.53 | |
| 19 | 29 | 高野 奈芳 | にゃほ | 女 | 横浜市 | 23.00 | 22.44 | 0 | 22.44 | 0.56 | 20.00 | 21.06 | 21.06 | 1.06 | 0.56 | |
| 20 | 16 | 藤野 景子 | もも吉 | 女 | 伊勢原市 | 35.00 | 33.06 | 1 | 33.56 | 1.44 | 32.00 | 30.94 | 1 | 31.44 | 0.56 | 0.56 |
| 21 | 22 | 山本雅弘 | 愛紗パパ | 男 | 横浜市 | 27.00 | 23.37 | 0 | 23.37 | 3.63 | 24.00 | 23.41 | 23.41 | 0.59 | 0.59 | |
| 22 | 30 | 岩波伸太郎 | しんか | 男 | 横須賀市 | 25.00 | 24.41 | 0 | 24.41 | 0.59 | 25.00 | 21.85 | 21.85 | 3.15 | 0.59 | |
| 23 | 10 | 奥山 拓朗 | たくろー | 男 | 横須賀市 | 23.00 | 21.78 | 1 | 22.28 | 0.72 | 21.20 | 22.22 | 22.22 | 1.02 | 0.72 | |
| 24 | 23 | 山本瓊 | 愛紗ママ | 女 | 横浜市 | 35.00 | 34.72 | 2 | 35.72 | 0.72 | 35.00 | 35.50 | 1 | 36.00 | 1.00 | 0.72 |
| 25 | 40 | 佐藤一仁 | カズ | 男 | 江戸川区 | 18.00 | 21.44 | 1 | 21.94 | 3.94 | 19.56 | 20.32 | 20.32 | 0.76 | 0.76 | |
| 26 | 37 | 渡部仁湖 | にこ | 女 | さいたま市 | 25.00 | 25.87 | 0 | 25.87 | 0.87 | 0.87 | |||||
| 27 | 36 | 大原 香子 | きょうちゃん | 女 | 藤沢市 | 34.00 | 28.56 | 0 | 28.56 | 5.44 | 27.50 | 26.50 | 26.50 | 1.00 | 1.00 | |
| 28 | 33 | 水野 将昭 | masa<un8> | 男 | 藤沢市 | 25.00 | 26.06 | 0 | 26.06 | 1.06 | 27.50 | 33.84 | 33.84 | 6.34 | 1.06 | |
| 29 | 20 | 清水叶夢 | トッティ | 男 | 横浜市 | 24.00 | 21.19 | 0 | 21.19 | 2.81 | 22.00 | 20.85 | 20.85 | 1.15 | 1.15 | |
| 30 | 9 | 梶江 洋行 | ヒロ | 男 | 横浜市 | 25.00 | 27.44 | 0 | 27.44 | 2.44 | 26.00 | 26.85 | 1 | 27.35 | 1.35 | 1.35 |
| 31 | 14 | 布田 真琴 | まこと | 女 | 横須賀市 | 26.00 | 24.62 | 0 | 24.62 | 1.38 | 25.00 | 23.57 | 23.57 | 1.43 | 1.38 | |
| 32 | 4 | 松崎恵美子 | 迷人 | 女 | 横浜市 | 28.00 | 31.84 | 0 | 31.84 | 3.84 | 31.00 | 32.38 | 32.38 | 1.38 | 1.38 | |
| 33 | 50 | 中野誠二 | es | 男 | 横須賀市 | 20.00 | 21.03 | 1 | 21.53 | 1.53 | 40.00 | 34.94 | 34.94 | 5.06 | 1.53 | |
| 34 | 32 | 秋山 研二 | KenZi | 男 | 熊谷市 | 19.00 | 20.65 | 0 | 20.65 | 1.65 | 18.00 | 20.13 | 20.13 | 2.13 | 1.65 | |
| 35 | 49 | 赤塚祐子 | タマ | 女 | 川崎市 | 35.00 | 30.69 | 0 | 30.69 | 4.31 | 30.00 | 31.69 | 31.69 | 1.69 | 1.69 | |
| 36 | 7 | 小室 直登 | ナオ | 男 | 横浜市 | 25.00 | 23.25 | 0 | 23.25 | 1.75 | 25.00 | 22.34 | 22.34 | 2.66 | 1.75 | |
| 37 | 41 | 佐藤道代 | みっち | 女 | 江戸川区 | 40.00 | 47.59 | 1 | 48.09 | 8.09 | 45.00 | 46.28 | 1 | 46.78 | 1.78 | 1.78 |
| 38 | 44 | 中野聖菜 | せいな | 女 | 横須賀市 | 20.00 | 23.50 | 0 | 23.50 | 3.50 | 20.00 | 21.90 | 21.90 | 1.90 | 1.90 | |
| 39 | 47 | 江良百叶 | 女 | 川口市 | 33.00 | 29.81 | 0 | 29.81 | 3.19 | 29.00 | 27.09 | 27.09 | 1.91 | 1.91 | ||
| 40 | 8 | 小室 堅 | ケン | 男 | 横浜市 | 19.95 | 22.07 | 0 | 22.07 | 2.12 | 22.98 | 21.03 | 21.03 | 1.95 | 1.95 | |
| 41 | 46 | 佐々木博重 | 男 | 大田区 | 22.00 | 26.19 | 6 | 29.19 | 7.19 | 23.00 | 20.28 | 20.28 | 2.72 | 2.72 | ||
| 42 | 5 | 小室 岳 | コム | 男 | 横浜市 | 25.00 | 21.81 | 0 | 21.81 | 3.19 | 25.00 | 20.59 | 2 | 21.59 | 3.41 | 3.19 |
